女子20代A - 30km - 第3回 青鳩トレイルラン(大磯〜大山)大会 2018年09月22日 | ||
氏名 | 太田やわね | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | × | - |
1→2 | 2:19:12 | - |
2→3 | 1:30:32 | 1 |
3→4 | 2:08:17 | 1 |
4→5 | × | - |
5→6 | × | - |
6→7 | × | - |
7→◎ | 1:41:44 | - |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | × | - |
1→2 | 2:19:12 | - |
2→3 | 3:49:44 | - |
3→4 | 5:58:01 | - |
4→5 | × | - |
5→6 | × | - |
6→7 | × | - |
7→◎ | 7:39:45 | - |
氏名 | 太田やわね | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 太田やわね | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | − | |
1→2 | − | |
2→3 | 100 | |
3→4 | 100 | |
4→5 | − | |
5→6 | − | |
6→7 | − | |
7→◎ | − | |
合計 | − | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | − | |
1→2 | − | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | 0:00 | |
4→5 | − | |
5→6 | − | |
6→7 | − | |
7→◎ | − | |
合計 | − | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
− | ||
氏名 | 太田やわね | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 |