男子60代A - 30km - 第3回 青鳩トレイルラン(大磯〜大山)大会 2018年09月22日
氏名 真壁正良 加賀充 宝満政和 藤井光国
所属        
記録    5:41:07    6:30:00    6:44:22       DISQ
順位 1 2 3  
◆ ラップタイム
△→1 50:201 58:313 56:352 ×-
1→2 37:361 48:313 45:392 1:38:29-
2→3 38:511 47:564 47:513 42:382
3→4 1:29:071 1:41:463 1:52:544 1:31:072
4→5 33:231 36:463 43:214 33:262
5→6 32:214 28:352 31:583 25:301
6→7 37:023 35:071 43:394 35:502
7→◎ 24:191 28:593 30:314 27:412
◆ 積算タイム
△→1 50:201 58:313 56:352 ×-
1→2 1:27:561 1:47:023 1:42:142 1:38:29-
2→3 2:06:471 2:34:583 2:30:052 2:21:07-
3→4 3:35:541 4:16:442 4:22:593 3:52:14-
4→5 4:09:171 4:53:302 5:06:203 4:25:40-
5→6 4:41:381 5:22:052 5:38:183 4:51:10-
6→7 5:18:401 5:57:122 6:21:573 5:27:00-
7→◎ 5:42:591 6:26:112 6:52:283 5:54:41-
氏名 真壁正良 加賀充 宝満政和 藤井光国
◆ 巡行速度(%)
  91.3 103.7 107.4 96.2
◆ ミス率(%)
  4.5 3.6 6.6
氏名 真壁正良 加賀充 宝満政和 藤井光国
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 106 103
1→2 86 110 104
2→3 90 111 111 99
3→4 95 108 120 97
4→5 97 106 126 97
5→6 113 100 111 89
6→7 103 98 121 100
7→◎ 90 107 113 103
合計 95 107 114
◆ ミスタイム
△→1 0:00 1:22 -2:40
1→2 -2:29 2:59 -1:32
2→3 -0:30 3:15 1:32 1:10
3→4 3:19 4:20 11:55 0:42
4→5 1:52 0:59 6:15 0:13
5→6 6:10 -1:09 1:09 -2:05
6→7 4:11 -2:12 4:59 1:13
7→◎ -0:19 1:00 1:31 1:43
合計 15:32 13:55 27:21
◆ ミスを除いたタイム
  5:25:40 6:15:57 6:17:34
氏名 真壁正良 加賀充 宝満政和 藤井光国
所属        
記録    5:41:07    6:30:00    6:44:22       DISQ
順位 1 2 3  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.