aiPQj|jqSO - 12.8km - 9qAvXEgC 2012N1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kad |
q | c | V | Γcm | ۓN | HRGP | cW | ~ | uct | nL | r | 菺_ | K | c_ | ԉY | x~ | ʓc | nӍL | }Y | 슰` | ޓNY | cpT | ԖxÔV | IR | R{Mq | XDL | kR | N | Ð`t | S | KpK | q | N | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L^ | 1:00:58 | 1:05:27 | 1:07:03 | 1:07:43 | 1:15:05 | 1:15:47 | 1:17:43 | 1:19:07 | 1:20:34 | 1:22:03 | L^ | 1:24:18 | 1:24:32 | 1:24:51 | 1:25:14 | 1:25:18 | 1:25:50 | 1:26:44 | 1:27:20 | 1:27:25 | 1:28:13 | L^ | 1:29:54 | 1:31:43 | 1:31:47 | 1:32:15 | 1:33:52 | 1:34:31 | 1:35:06 | 1:37:28 | 1:39:40 | 1:45:20 | L^ | 1:45:46 | 1:49:02 | 1:50:28 | 1:50:30 | 1:52:39 | 2:05:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bv^C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 19:54 | 1 | 21:35 | 2 | 21:45 | 3 | 22:06 | 4 | 24:34 | 5 | 24:38 | 6 | 25:39 | 8 | 26:54 | 11 | 25:34 | 7 | 27:26 | 13 | P | 28:14 | 19 | 25:51 | 9 | 27:14 | 12 | 27:52 | 16 | 26:35 | 10 | 27:34 | 15 | 27:29 | 14 | 28:46 | 21 | 29:47 | 23 | 28:10 | 18 | P | 28:26 | 20 | 30:24 | 26 | 29:34 | 22 | 31:31 | 30 | 30:08 | 25 | 28:07 | 17 | 30:07 | 24 | 30:57 | 27 | 31:51 | 31 | 34:38 | 33 | P | 32:23 | 32 | 31:19 | 28 | 35:14 | 35 | 31:25 | 29 | 34:48 | 34 | 37:16 | 36 |
PQ | 29:02 | 1 | 31:06 | 2 | 31:41 | 3 | 32:10 | 4 | 36:20 | 6 | 36:15 | 5 | 36:40 | 7 | 37:06 | 8 | 39:43 | 10 | 38:44 | 9 | PQ | 39:47 | 11 | 41:42 | 17 | 40:49 | 14 | 40:22 | 12 | 41:32 | 16 | 40:31 | 13 | 41:59 | 18 | 42:06 | 19 | 41:09 | 15 | 42:21 | 20 | PQ | 43:05 | 21 | 43:29 | 23 | 43:31 | 24 | 43:17 | 22 | 44:33 | 25 | 45:50 | 26 | 46:11 | 27 | 46:40 | 28 | 47:06 | 29 | 50:09 | 31 | PQ | 49:39 | 30 | 53:25 | 33 | 52:59 | 32 | 54:17 | 34 | 55:24 | 35 | 1:02:16 | 36 |
Q | 12:02 | 1 | 12:46 | 2 | 13:37 | 4 | 13:27 | 3 | 14:11 | 5 | 14:54 | 6 | 15:24 | 9 | 15:07 | 7 | 15:17 | 8 | 15:53 | 10 | Q | 16:17 | 11 | 16:59 | 15 | 16:48 | 14 | 17:00 | 16 | 17:11 | 17 | 17:45 | 21 | 17:16 | 18 | 16:28 | 12 | 16:29 | 13 | 17:42 | 20 | Q | 18:23 | 23 | 17:50 | 22 | 18:42 | 24 | 17:27 | 19 | 19:11 | 26 | 20:34 | 29 | 18:48 | 25 | 19:51 | 27 | 20:43 | 30 | 20:33 | 28 | Q | 23:44 | 33 | 24:18 | 34 | 22:15 | 31 | 24:48 | 35 | 22:27 | 32 | 25:36 | 36 |
ώZ^C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 19:54 | 1 | 21:35 | 2 | 21:45 | 3 | 22:06 | 4 | 24:34 | 5 | 24:38 | 6 | 25:39 | 8 | 26:54 | 11 | 25:34 | 7 | 27:26 | 13 | P | 28:14 | 19 | 25:51 | 9 | 27:14 | 12 | 27:52 | 16 | 26:35 | 10 | 27:34 | 15 | 27:29 | 14 | 28:46 | 21 | 29:47 | 23 | 28:10 | 18 | P | 28:26 | 20 | 30:24 | 26 | 29:34 | 22 | 31:31 | 30 | 30:08 | 25 | 28:07 | 17 | 30:07 | 24 | 30:57 | 27 | 31:51 | 31 | 34:38 | 33 | P | 32:23 | 32 | 31:19 | 28 | 35:14 | 35 | 31:25 | 29 | 34:48 | 34 | 37:16 | 36 |
PQ | 48:56 | 1 | 52:41 | 2 | 53:26 | 3 | 54:16 | 4 | 1:00:54 | 6 | 1:00:53 | 5 | 1:02:19 | 7 | 1:04:00 | 8 | 1:05:17 | 9 | 1:06:10 | 10 | PQ | 1:08:01 | 12 | 1:07:33 | 11 | 1:08:03 | 13 | 1:08:14 | 16 | 1:08:07 | 15 | 1:08:05 | 14 | 1:09:28 | 17 | 1:10:52 | 19 | 1:10:56 | 20 | 1:10:31 | 18 | PQ | 1:11:31 | 21 | 1:13:53 | 23 | 1:13:05 | 22 | 1:14:48 | 26 | 1:14:41 | 25 | 1:13:57 | 24 | 1:16:18 | 27 | 1:17:37 | 28 | 1:18:57 | 29 | 1:24:47 | 32 | PQ | 1:22:02 | 30 | 1:24:44 | 31 | 1:28:13 | 34 | 1:25:42 | 33 | 1:30:12 | 35 | 1:39:32 | 36 |
Q | 1:00:58 | 1 | 1:05:27 | 2 | 1:07:03 | 3 | 1:07:43 | 4 | 1:15:05 | 5 | 1:15:47 | 6 | 1:17:43 | 7 | 1:19:07 | 8 | 1:20:34 | 9 | 1:22:03 | 10 | Q | 1:24:18 | 11 | 1:24:32 | 12 | 1:24:51 | 13 | 1:25:14 | 14 | 1:25:18 | 15 | 1:25:50 | 16 | 1:26:44 | 17 | 1:27:20 | 18 | 1:27:25 | 19 | 1:28:13 | 20 | Q | 1:29:54 | 21 | 1:31:43 | 22 | 1:31:47 | 23 | 1:32:15 | 24 | 1:33:52 | 25 | 1:34:31 | 26 | 1:35:06 | 27 | 1:37:28 | 28 | 1:39:40 | 29 | 1:45:20 | 30 | Q | 1:45:46 | 31 | 1:49:02 | 32 | 1:50:28 | 33 | 1:50:30 | 34 | 1:52:39 | 35 | 2:05:08 | 36 |
kad |
q | c | V | Γcm | ۓN | HRGP | cW | ~ | uct | nL | r | 菺_ | K | c_ | ԉY | x~ | ʓc | nӍL | }Y | 슰` | ޓNY | cpT | ԖxÔV | IR | R{Mq | XDL | kR | N | Ð`t | S | KpK | q | N | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sx(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.4 | 101.2 | 103.4 | 105.0 | 114.6 | 116.9 | 120.1 | 120.4 | 120.8 | 126.0 | 129.3 | 126.6 | 130.2 | 132.0 | 129.4 | 131.7 | 132.3 | 133.7 | 132.9 | 136.4 | 138.4 | 141.4 | 141.4 | 140.1 | 144.5 | 143.1 | 144.6 | 150.2 | 152.8 | 163.1 | 158.7 | 163.9 | 170.7 | 165.8 | 169.2 | 185.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~X(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 4.3 | 6.1 | 1.1 | 6.5 | 4.0 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kad |
q | c | V | Γcm | ۓN | HRGP | cW | ~ | uct | nL | r | 菺_ | K | c_ | ԉY | x~ | ʓc | nӍL | }Y | 슰` | ޓNY | cpT | ԖxÔV | IR | R{Mq | XDL | kR | N | Ð`t | S | KpK | q | N | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 94 | 102 | 103 | 105 | 117 | 117 | 122 | 128 | 121 | 130 | P | 134 | 123 | 129 | 132 | 126 | 131 | 130 | 136 | 141 | 134 | P | 135 | 144 | 140 | 150 | 143 | 133 | 143 | 147 | 151 | 164 | P | 154 | 149 | 167 | 149 | 165 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ | 95 | 102 | 104 | 105 | 119 | 118 | 120 | 121 | 130 | 127 | PQ | 130 | 136 | 133 | 132 | 136 | 132 | 137 | 138 | 134 | 138 | PQ | 141 | 142 | 142 | 141 | 146 | 150 | 151 | 152 | 154 | 164 | PQ | 162 | 175 | 173 | 177 | 181 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 94 | 100 | 107 | 105 | 111 | 117 | 121 | 119 | 120 | 125 | Q | 128 | 133 | 132 | 133 | 135 | 139 | 135 | 129 | 129 | 139 | Q | 144 | 140 | 147 | 137 | 150 | 161 | 147 | 156 | 162 | 161 | Q | 186 | 191 | 175 | 195 | 176 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | 95 | 102 | 104 | 105 | 117 | 118 | 121 | 123 | 125 | 127 | v | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 | 137 | v | 140 | 142 | 142 | 143 | 146 | 147 | 148 | 151 | 155 | 163 | v | 164 | 169 | 171 | 171 | 175 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~X^C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 0:00 | 0:15 | -0:02 | -0:02 | 0:25 | 0:00 | 0:20 | 1:31 | 0:07 | 0:53 | P | 0:59 | -0:50 | -0:12 | 0:02 | -0:41 | -0:12 | -0:24 | 0:35 | 1:46 | -0:36 | P | -0:44 | 0:35 | -0:14 | 1:59 | -0:19 | -2:03 | -0:22 | -0:42 | -0:21 | 0:16 | P | -1:04 | -3:14 | -0:45 | -3:32 | -0:52 | -1:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ | 0:09 | 0:08 | 0:02 | 0:02 | 1:16 | 0:29 | -0:05 | 0:14 | 2:45 | 0:11 | PQ | 0:12 | 2:57 | 0:59 | -0:02 | 1:56 | 0:12 | 1:30 | 1:11 | 0:28 | 0:36 | PQ | 0:44 | 0:12 | 0:14 | 0:25 | 0:19 | 2:03 | 1:56 | 0:42 | 0:21 | 0:14 | PQ | 1:04 | 3:14 | 0:45 | 3:32 | 3:36 | 5:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 0:00 | -0:08 | 0:26 | 0:04 | -0:25 | 0:00 | 0:05 | -0:14 | -0:07 | -0:11 | Q | -0:12 | 0:50 | 0:12 | 0:10 | 0:41 | 0:57 | 0:24 | -0:35 | -0:28 | 0:18 | Q | 0:44 | -0:12 | 0:40 | -0:25 | 0:46 | 2:19 | 0:22 | 0:42 | 1:14 | -0:14 | Q | 3:30 | 3:24 | 0:29 | 3:39 | 0:52 | 1:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | 0:09 | 0:23 | 0:29 | 0:06 | 1:42 | 0:29 | 0:26 | 1:45 | 2:52 | 1:04 | v | 1:11 | 3:47 | 1:11 | 0:12 | 2:37 | 1:09 | 1:54 | 1:45 | 2:14 | 0:54 | v | 1:28 | 0:47 | 0:55 | 2:24 | 1:05 | 4:22 | 2:17 | 1:24 | 1:35 | 0:30 | v | 4:34 | 6:38 | 1:14 | 7:12 | 4:29 | 7:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~X^C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00:49 | 1:05:04 | 1:06:34 | 1:07:37 | 1:13:23 | 1:15:18 | 1:17:17 | 1:17:22 | 1:17:42 | 1:20:59 | 1:23:07 | 1:20:45 | 1:23:40 | 1:25:02 | 1:22:41 | 1:24:41 | 1:24:50 | 1:25:35 | 1:25:11 | 1:27:19 | 1:28:26 | 1:30:56 | 1:30:52 | 1:29:51 | 1:32:47 | 1:30:09 | 1:32:49 | 1:36:04 | 1:38:05 | 1:44:50 | 1:41:12 | 1:42:24 | 1:49:14 | 1:43:18 | 1:48:10 | 1:57:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kad |
q | c | V | Γcm | ۓN | HRGP | cW | ~ | uct | nL | r | 菺_ | K | c_ | ԉY | x~ | ʓc | nӍL | }Y | 슰` | ޓNY | cpT | ԖxÔV | IR | R{Mq | XDL | kR | N | Ð`t | S | KpK | q | N | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L^ | 1:00:58 | 1:05:27 | 1:07:03 | 1:07:43 | 1:15:05 | 1:15:47 | 1:17:43 | 1:19:07 | 1:20:34 | 1:22:03 | L^ | 1:24:18 | 1:24:32 | 1:24:51 | 1:25:14 | 1:25:18 | 1:25:50 | 1:26:44 | 1:27:20 | 1:27:25 | 1:28:13 | L^ | 1:29:54 | 1:31:43 | 1:31:47 | 1:32:15 | 1:33:52 | 1:34:31 | 1:35:06 | 1:37:28 | 1:39:40 | 1:45:20 | L^ | 1:45:46 | 1:49:02 | 1:50:28 | 1:50:30 | 1:52:39 | 2:05:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |