‘æ9‰ñŠ™‘qƒAƒ‹ƒvƒXEƒgƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“‘å‰ï | |||
2012”N12ŒŽ08“ú | |||
A(24km)-—Žq10‘ã | ¬Ñ | ŽR“c‰ë DISQ | |
A(24km)-—Žq20‘ã | ¬Ñ | 쓈Žµ 3:07:35 | |
A(24km)-—Žq30‘ã | ¬Ñ | Ž“‡“c 2:22:32 | |
A(24km)-—Žq40‘ã | ¬Ñ | ¬—Ñ’m 2:20:46 | |
A(24km)-—Žq50‘ã | ¬Ñ | ’†Œ´“ú 2:50:06 | |
A(24km)-—Žq60‘ã | ¬Ñ | ”Ñ“c“T 4:02:36 | |
A(24km)-’jŽq20‘ã | ¬Ñ | X˜e—E 2:23:09 | |
A(24km)-’jŽq30‘ã | ¬Ñ | â‘qŽç 2:14:16 | |
A(24km)-’jŽq40‘ã | ¬Ñ | •½“cº 2:17:22 | |
A(24km)-’jŽq50‘ã | ¬Ñ | ‹àŽqŒ› 2:19:40 | |
A(24km)-’jŽq60‘ã | ¬Ñ | ²X–Ø 2:47:40 | |
B(12km)-—Žq20‘ã | ¬Ñ | ‹àŽqŠG 1:37:30 | |
B(12km)-—Žq30‘ã | ¬Ñ | ›–ì‘ 1:26:00 | |
B(12km)-—Žq40‘ã | ¬Ñ | “nç²^ 1:22:05 | |
B(12km)-—Žq50‘ã | ¬Ñ | ’Ãì^ 1:32:36 | |
B(12km)-—Žq60‘ã | ¬Ñ | ‹g‘º˜a 1:58:10 | |
B(12km)-’jŽq20‘ã | ¬Ñ | ˆ°àV—S 1:26:53 | |
B(12km)-’jŽq30‘ã | ¬Ñ | ŽRŒû—º 1:01:03 | |
B(12km)-’jŽq40‘ã | ¬Ñ | ‚k‚…‚a 1:00:58 | |
B(12km)-’jŽq50‘ã | ¬Ñ | ˆÉ“¡ˆê 1:09:53 | |
B(12km)-’jŽq60‘ã | ¬Ñ | Vˆä•q 1:21:24 | |
B(12km)-’jŽq70ΈÈã | ¬Ñ | ²“¡–¾ 1:36:25 | |
A(24km)-—Žq‘‡ | ¬Ñ | ¬—Ñ’m 2:20:46 | |
A(24km)-’jŽq‘‡ | ¬Ñ | â‘qŽç 2:14:16 | |
B(12km)-—Žq‘‡ | ¬Ñ | “nç²^ 1:22:05 | |
B(12km)-’jŽq‘‡ | ¬Ñ | ‚k‚…‚a 1:00:58 | |
o—Í“úŽž : 2012/12/11 08:25 |