女子40代B - 24km - 第8回三浦半島縦断トレイルラン大会 2018年02月24日
氏名 エリオットジェイミー 星美咲 鍵田紫舞 柴山佳世 春日レナ
所属          
記録    3:10:52    3:34:24    3:52:15    4:01:06       DISQ
順位 1 2 3 4  
◆ ラップタイム
△→1 17:231 19:212 19:423 19:494 22:195
1→2 34:511 39:312 41:163 42:324 54:505
2→3 9:211 10:122 14:374 13:353 19:235
3→4 30:021 36:552 39:344 39:153 51:385
4→5 42:091 44:422 51:564 48:373 1:08:595
5→6 20:241 24:283 24:072 31:374 35:565
6→7 33:381 35:562 38:143 42:074 ×-
7→◎ 3:042 3:193 2:491 3:344 ×-
◆ 積算タイム
△→1 17:231 19:212 19:423 19:494 22:195
1→2 52:141 58:522 1:00:583 1:02:214 1:17:095
2→3 1:01:351 1:09:042 1:15:353 1:15:564 1:36:325
3→4 1:31:371 1:45:592 1:55:093 1:55:114 2:28:105
4→5 2:13:461 2:30:412 2:47:054 2:43:483 3:37:095
5→6 2:34:101 2:55:092 3:11:123 3:15:254 4:13:055
6→7 3:07:481 3:31:052 3:49:263 3:57:324 ×-
7→◎ 3:10:521 3:34:242 3:52:153 4:01:064 ×-
氏名 エリオットジェイミー 星美咲 鍵田紫舞 柴山佳世 春日レナ
◆ 巡行速度(%)
  87.6 99.7 105.7 108.9 143.4
◆ ミス率(%)
  3.8 2.4 4.3 5.2
氏名 エリオットジェイミー 星美咲 鍵田紫舞 柴山佳世 春日レナ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 103 105 105 119
1→2 90 103 107 110 142
2→3 85 92 132 123 176
3→4 85 104 112 111 146
4→5 93 99 115 108 153
5→6 89 106 105 137 156
6→7 94 100 106 117
7→◎ 100 108 92 116
合計 90 102 110 114
◆ ミスタイム
△→1 0:54 0:35 -0:11 -0:40 -4:40
1→2 1:04 1:04 0:32 0:33 -0:26
2→3 -0:20 -0:49 2:57 1:33 3:33
3→4 -0:59 1:36 2:09 0:41 0:52
4→5 2:35 -0:21 4:13 -0:34 4:14
5→6 0:15 1:32 -0:11 6:34 2:58
6→7 2:09 0:05 0:15 2:59
7→◎ 0:23 0:15 -0:25 0:14
合計 7:19 5:08 10:06 12:34
◆ ミスを除いたタイム
  3:03:33 3:29:16 3:42:09 3:48:32
氏名 エリオットジェイミー 星美咲 鍵田紫舞 柴山佳世 春日レナ
所属          
記録    3:10:52    3:34:24    3:52:15    4:01:06       DISQ
順位 1 2 3 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.