男子60代B - 24km - 第8回三浦半島縦断トレイルラン大会 2018年02月24日
氏名 宝満政和 上田実 岡本一郎
所属      
記録    3:46:52    3:55:32       DISQ
順位 1 2  
◆ ラップタイム
△→1 18:521 19:082 21:273
1→2 39:051 39:412 46:423
2→3 11:501 12:022 13:163
3→4 37:552 36:061 45:223
4→5 47:272 46:461 1:12:433
5→6 24:101 25:532 38:293
6→7 43:311 51:472 ×-
7→◎ 4:021 4:092 ×-
◆ 積算タイム
△→1 18:521 19:082 21:273
1→2 57:571 58:492 1:08:093
2→3 1:09:471 1:10:512 1:21:253
3→4 1:47:422 1:46:571 2:06:473
4→5 2:35:092 2:33:431 3:19:303
5→6 2:59:191 2:59:362 3:57:593
6→7 3:42:501 3:51:232 ×-
7→◎ 3:46:521 3:55:322 ×-
氏名 宝満政和 上田実 岡本一郎
◆ 巡行速度(%)
  86.7 89.0 115.3
◆ ミス率(%)
  5.2 6.6
氏名 宝満政和 上田実 岡本一郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 97 108
1→2 93 95 112
2→3 96 97 107
3→4 95 91 114
4→5 85 84 131
5→6 82 88 130
6→7 91 109
7→◎ 99 101
合計 90 94
◆ ミスタイム
△→1 1:41 1:30 -1:24
1→2 2:50 2:28 -1:32
2→3 1:06 1:01 -1:00
3→4 3:25 0:41 -0:31
4→5 -0:47 -2:46 8:33
5→6 -1:25 -0:23 4:27
6→7 2:12 9:22
7→◎ 0:29 0:30
合計 11:44 15:32
◆ ミスを除いたタイム
  3:35:08 3:40:00
氏名 宝満政和 上田実 岡本一郎
所属      
記録    3:46:52    3:55:32       DISQ
順位 1 2  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.