女子30代B - 20km - 第9回三浦半島縦断トレイルラン大会 2019年02月23日
氏名 cambeddaev
せるぴこばなたりあ 門脇悠里 渡部理恵
所属        
記録    2:01:32    2:06:07    2:09:50    2:24:46
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 6:061 6:122 6:464 6:313
1→2 15:301 16:473 18:334 15:552
2→3 24:291 26:463 25:572 40:364
3→4 23:033 25:464 22:592 21:471
4→◎ 52:242 50:361 55:353 59:574
◆ 積算タイム
△→1 6:061 6:122 6:464 6:313
1→2 21:361 22:593 25:194 22:262
2→3 46:051 49:452 51:163 1:03:024
3→4 1:09:081 1:15:313 1:14:152 1:24:494
4→◎ 2:01:321 2:06:072 2:09:503 2:24:464
氏名 cambeddaev
せるぴこばなたりあ 門脇悠里 渡部理恵
◆ 巡行速度(%)
  97.6 98.5 103.3 106.5
◆ ミス率(%)
  1.5 4.7 2.5 11.6
氏名 cambeddaev
せるぴこばなたりあ 門脇悠里 渡部理恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 99 108 104
1→2 96 104 115 99
2→3 95 104 101 158
3→4 102 114 102 96
4→◎ 99 96 105 113
合計 98 102 105 117
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:01 0:17 -0:10
1→2 -0:11 0:58 1:57 -1:12
2→3 -0:38 1:26 -0:38 13:12
3→4 1:00 3:30 -0:22 -2:18
4→◎ 0:49 -1:27 0:59 3:39
合計 1:49 5:55 3:14 16:51
◆ ミスを除いたタイム
  1:59:43 2:00:12 2:06:36 2:07:55
氏名 cambeddaev
せるぴこばなたりあ 門脇悠里 渡部理恵
所属        
記録    2:01:32    2:06:07    2:09:50    2:24:46
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.