女子40代A - 44km - 第9回三浦半島縦断トレイルラン大会 2019年02月23日
氏名 鈴木真樹子 土屋さくら 藍野真実 袖山ひろ美 平塚亜矢子
所属          
記録    6:09:21    6:27:59    6:29:51    7:11:57    7:37:06
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 18:401 19:393 19:382 20:314 23:465
1→2 39:401 40:302 40:403 40:564 48:185
2→3 11:071 15:015 13:574 13:503 13:292
3→4 35:231 37:564 37:333 37:272 45:035
4→5 44:571 45:362 48:393 50:374 1:03:185
5→6 26:312 30:464 24:481 28:563 32:405
6→7 41:041 43:022 44:273 56:245 51:554
7→8 10:552 11:153 10:441 12:364 13:205
8→9 20:001 20:001 22:134 22:083 31:495
9→10 35:294 30:261 35:023 37:475 34:002
10→11 27:231 31:143 28:502 35:585 31:264
11→◎ 58:121 1:02:342 1:03:203 1:14:475 1:08:024
◆ 積算タイム
△→1 18:401 19:393 19:382 20:314 23:465
1→2 58:201 1:00:092 1:00:183 1:01:274 1:12:045
2→3 1:09:271 1:15:103 1:14:152 1:15:174 1:25:335
3→4 1:44:501 1:53:064 1:51:482 1:52:443 2:10:365
4→5 2:29:471 2:38:422 2:40:273 2:43:214 3:13:545
5→6 2:56:181 3:09:283 3:05:152 3:12:174 3:46:345
6→7 3:37:221 3:52:303 3:49:422 4:08:414 4:38:295
7→8 3:48:171 4:03:453 4:00:262 4:21:174 4:51:495
8→9 4:08:171 4:23:453 4:22:392 4:43:254 5:23:385
9→10 4:43:461 4:54:112 4:57:413 5:21:124 5:57:385
10→11 5:11:091 5:25:252 5:26:313 5:57:104 6:29:045
11→◎ 6:09:211 6:27:592 6:29:513 7:11:574 7:37:065
氏名 鈴木真樹子 土屋さくら 藍野真実 袖山ひろ美 平塚亜矢子
◆ 巡行速度(%)
  94.8 98.3 100.4 105.6 112.5
◆ ミス率(%)
  2.6 4.3 2.7 7.7 7.8
氏名 鈴木真樹子 土屋さくら 藍野真実 袖山ひろ美 平塚亜矢子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 102 102 106 123
1→2 98 101 101 102 120
2→3 87 117 109 108 105
3→4 96 103 102 102 122
4→5 97 98 105 109 136
5→6 99 115 93 108 122
6→7 96 100 104 132 121
7→8 100 103 98 115 122
8→9 97 97 107 107 154
9→10 107 92 106 114 103
10→11 94 107 99 123 108
11→◎ 95 102 103 122 111
合計 97 102 102 114 120
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:40 0:14 0:07 2:02
1→2 1:28 0:55 0:13 -1:36 2:58
2→3 -1:02 2:26 1:05 0:18 -0:56
3→4 0:30 1:46 0:36 -1:24 3:38
4→5 0:57 0:00 2:04 1:37 11:05
5→6 1:09 4:29 -2:04 0:41 2:34
6→7 0:26 0:55 1:25 11:09 3:41
7→8 0:31 0:28 -0:17 1:01 0:59
8→9 0:22 -0:21 1:25 0:16 8:30
9→10 4:03 -2:09 1:44 2:46 -3:19
10→11 -0:16 2:35 -0:26 5:11 -1:22
11→◎ 0:00 2:15 1:43 9:59 -1:02
合計 9:46 16:30 10:30 33:07 35:28
◆ ミスを除いたタイム
  5:59:35 6:11:29 6:19:21 6:38:50 7:01:38
氏名 鈴木真樹子 土屋さくら 藍野真実 袖山ひろ美 平塚亜矢子
所属          
記録    6:09:21    6:27:59    6:29:51    7:11:57    7:37:06
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.