女子40代B - 20km - 第9回三浦半島縦断トレイルラン大会 2019年02月23日
氏名 松崎祐子 青木直子 松下雪乃 黒崎知美 鍵田紫舞 ロジャーズレスリー
所属            
記録    2:07:25    2:11:11    2:24:51    2:25:37    2:49:33    3:32:23
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 7:304 6:463 6:221 6:412 7:365 7:486
1→2 16:382 18:493 19:154 15:431 23:115 28:176
2→3 26:011 28:502 29:223 42:015 40:114 44:546
3→4 21:452 24:013 26:064 21:321 30:435 44:586
4→◎ 55:312 52:451 1:03:464 59:403 1:07:525 1:26:266
◆ 積算タイム
△→1 7:304 6:463 6:221 6:412 7:365 7:486
1→2 24:082 25:353 25:374 22:241 30:475 36:056
2→3 50:091 54:252 54:593 1:04:254 1:10:585 1:20:596
3→4 1:11:541 1:18:262 1:21:053 1:25:574 1:41:415 2:05:576
4→◎ 2:07:251 2:11:112 2:24:513 2:25:374 2:49:335 3:32:236
氏名 松崎祐子 青木直子 松下雪乃 黒崎知美 鍵田紫舞 ロジャーズレスリー
◆ 巡行速度(%)
  95.3 97.5 110.2 101.5 123.9 153.5
◆ ミス率(%)
  3.2 4.7 2.7 11.2 6.1 7.1
氏名 松崎祐子 青木直子 松下雪乃 黒崎知美 鍵田紫舞 ロジャーズレスリー
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 114 102 96 101 115 118
1→2 98 110 113 92 136 166
2→3 93 103 105 150 143 160
3→4 97 107 116 96 137 200
4→◎ 99 94 114 107 121 154
合計 98 101 111 112 130 163
◆ ミスタイム
△→1 1:12 0:20 -0:55 -0:01 -0:35 -2:20
1→2 0:23 2:12 0:27 -1:36 2:03 2:06
2→3 -0:45 1:29 -1:35 13:31 5:25 1:49
3→4 0:22 2:09 1:22 -1:14 2:56 10:32
4→◎ 2:09 -1:48 2:03 2:51 -1:28 0:31
合計 4:06 6:09 3:52 16:23 10:24 14:59
◆ ミスを除いたタイム
  2:03:19 2:05:02 2:20:59 2:09:14 2:39:09 3:17:24
氏名 松崎祐子 青木直子 松下雪乃 黒崎知美 鍵田紫舞 ロジャーズレスリー
所属            
記録    2:07:25    2:11:11    2:24:51    2:25:37    2:49:33    3:32:23
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.