qUO` - 44km - XOYcfgC 2019N0223 | ||
t | ||
L^ | 4:45:16 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 16:37 | 1 |
PQ | 31:17 | 1 |
QR | 8:39 | 1 |
RS | 27:29 | 1 |
ST | 34:21 | 1 |
TU | 16:29 | 1 |
UV | 33:05 | 1 |
VW | 8:05 | 1 |
WX | 15:03 | 1 |
X10 | 23:26 | 1 |
1011 | 20:39 | 1 |
11 | 50:06 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 16:37 | 1 |
PQ | 47:54 | 1 |
QR | 56:33 | 1 |
RS | 1:24:02 | 1 |
ST | 1:58:23 | 1 |
TU | 2:14:52 | 1 |
UV | 2:47:57 | 1 |
VW | 2:56:02 | 1 |
WX | 3:11:05 | 1 |
X10 | 3:34:31 | 1 |
1011 | 3:55:10 | 1 |
11 | 4:45:16 | 1 |
t | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
t | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
11 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
11 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
4:45:16 | ||
t | ||
L^ | 4:45:16 | |
1 |