男子40代B - 20km - 第9回三浦半島縦断トレイルラン大会 2019年02月23日
氏名 安部憲明 遠藤充 モンディーノルイージ 大竹拓夫 田浦尚之 櫻井裕毅 中山一朗 伊藤直哉 伊藤淳也 松崎太郎 氏名 松浦敦 杉浦毅 はうえっとじょーせふ 松崎憲司 渡部晃彦 関根範幸 大熊宣浩 魚尾英生 田中弘人 小島英生 氏名 泉啓介 越前谷匡史 金指昭宏
所属                     所属                     所属      
記録    1:43:59    1:48:49    1:50:56    1:53:17    1:53:19    2:01:01    2:01:36    2:01:50    2:01:55    2:02:40 記録    2:04:07    2:04:16    2:06:42    2:07:34    2:08:25    2:10:53    2:13:17    2:15:29    2:18:58    2:24:23 記録    2:25:11    2:28:07    2:51:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 6:074 6:177 6:166 5:542 5:531 6:5414 6:5615 6:2910 6:177 7:3421 △→1 6:4313 6:3311 6:095 7:2620 7:3421 7:4323 7:0016 7:1419 7:0318 6:043 △→1 6:3412 6:199 7:0016
1→2 12:503 12:462 12:361 15:348 13:174 16:1012 16:0911 14:485 15:247 16:2715 1→2 15:5510 16:1713 15:166 16:4116 18:2519 18:3421 18:2519 18:5622 16:1713 15:359 1→2 18:1817 19:1623 18:2218
2→3 21:562 21:583 22:164 23:566 20:411 24:309 24:3210 25:3213 23:475 24:4811 2→3 26:0715 25:2912 24:298 26:1116 28:5719 26:0214 29:3720 28:5418 40:5423 24:287 2→3 28:1817 30:2421 37:5722
3→4 18:221 18:352 18:523 19:264 20:035 21:289 21:147 21:116 21:158 21:4812 3→4 22:5616 23:2419 23:0517 21:3810 22:0914 22:5315 24:1320 23:1618 21:3810 21:5513 3→4 25:4221 26:3422 36:2423
4→◎ 44:441 49:133 50:564 48:272 53:2512 51:596 52:4510 53:5013 55:1215 52:037 4→◎ 52:268 52:339 57:4319 55:3816 51:205 55:4117 54:0214 57:0918 53:0611 1:16:2123 4→◎ 1:06:1921 1:05:3420 1:12:1122
◆ 積算タイム
△→1 6:074 6:177 6:166 5:542 5:531 6:5414 6:5615 6:2910 6:177 7:3421 △→1 6:4313 6:3311 6:095 7:2620 7:3421 7:4323 7:0016 7:1419 7:0318 6:043 △→1 6:3412 6:199 7:0016
1→2 18:572 19:033 18:521 21:287 19:104 23:0412 23:0513 21:175 21:419 24:0115 1→2 22:3810 22:5011 21:256 24:0716 25:5921 26:1723 25:2519 26:1022 23:2014 21:398 1→2 24:5217 25:3520 25:2218
2→3 40:532 41:013 41:084 45:245 39:511 47:3410 47:3711 46:499 45:286 48:4914 2→3 48:4513 48:1912 45:547 50:1815 54:5618 52:1916 55:0219 55:0420 1:04:1423 46:078 2→3 53:1017 55:5921 1:03:1922
3→4 59:151 59:362 1:00:004 1:04:505 59:543 1:09:0211 1:08:519 1:08:007 1:06:436 1:10:3712 3→4 1:11:4113 1:11:4314 1:08:5910 1:11:5615 1:17:0517 1:15:1216 1:19:1520 1:18:2018 1:25:5222 1:08:028 3→4 1:18:5219 1:22:3321 1:39:4323
4→◎ 1:43:591 1:48:492 1:50:563 1:53:174 1:53:195 2:01:016 2:01:367 2:01:508 2:01:559 2:02:4010 4→◎ 2:04:0711 2:04:1612 2:06:4213 2:07:3414 2:08:2515 2:10:5316 2:13:1717 2:15:2918 2:18:5819 2:24:2320 4→◎ 2:25:1121 2:28:0722 2:51:5423
氏名 安部憲明 遠藤充 モンディーノルイージ 大竹拓夫 田浦尚之 櫻井裕毅 中山一朗 伊藤直哉 伊藤淳也 松崎太郎 氏名 松浦敦 杉浦毅 はうえっとじょーせふ 松崎憲司 渡部晃彦 関根範幸 大熊宣浩 魚尾英生 田中弘人 小島英生 氏名 泉啓介 越前谷匡史 金指昭宏
◆ 巡行速度(%)
  95.5 102.2 102.0 101.7 101.8 110.9 112.0 112.9 113.9 111.4   110.7 110.6 118.2 116.9 111.2 118.4 114.3 120.5 113.1 115.7   135.6 134.6 147.5
◆ ミス率(%)
  3.0 0.8 2.7 4.7 5.7 3.2 2.4 1.7 1.7 4.2   5.3 5.4 2.3 2.7 9.1 4.2 9.0 5.5 13.9 15.7   2.4 4.6 10.1
氏名 安部憲明 遠藤充 モンディーノルイージ 大竹拓夫 田浦尚之 櫻井裕毅 中山一朗 伊藤直哉 伊藤淳也 松崎太郎 氏名 松浦敦 杉浦毅 はうえっとじょーせふ 松崎憲司 渡部晃彦 関根範幸 大熊宣浩 魚尾英生 田中弘人 小島英生 氏名 泉啓介 越前谷匡史 金指昭宏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 106 105 99 99 116 117 109 106 127 △→1 113 110 103 125 127 130 118 122 118 102 △→1 110 106 118
1→2 101 100 99 122 104 127 127 116 121 129 1→2 125 128 120 131 145 146 145 149 128 122 1→2 144 151 144
2→3 102 102 103 111 96 114 114 119 110 115 2→3 121 118 114 122 134 121 138 134 190 114 2→3 131 141 176
3→4 99 100 101 104 108 115 114 114 114 117 3→4 123 126 124 116 119 123 130 125 116 118 3→4 138 143 196
4→◎ 94 104 107 102 113 110 111 113 116 110 4→◎ 110 111 122 117 108 117 114 120 112 161 4→◎ 140 138 152
合計 98 102 104 107 107 114 114 115 115 115 合計 117 117 119 120 121 123 125 127 131 136 合計 137 139 162
◆ ミスタイム
△→1 0:26 0:12 0:12 -0:09 -0:11 0:18 0:16 -0:14 -0:29 0:56 △→1 0:08 -0:02 -0:53 0:29 0:57 0:40 0:12 0:04 0:19 -0:49 △→1 -1:30 -1:41 -1:46
1→2 0:40 -0:15 -0:23 2:37 0:19 2:03 1:53 0:25 0:54 2:16 1→2 1:49 2:12 0:13 1:48 4:15 3:29 3:52 3:35 1:53 0:51 1→2 1:02 2:08 -0:25
2→3 1:22 -0:02 0:18 2:02 -1:14 0:38 0:25 1:13 -0:44 0:49 2→3 2:17 1:40 -0:57 1:00 5:00 0:32 5:01 2:57 16:33 -0:26 2→3 -0:54 1:26 6:12
3→4 0:36 -0:26 -0:07 0:30 1:06 0:50 0:24 0:10 0:04 1:05 3→4 2:20 2:49 1:06 -0:07 1:27 0:51 2:57 0:50 0:35 0:24 3→4 0:28 1:32 8:58
4→◎ -0:36 0:43 2:31 0:09 5:05 -0:38 -0:25 0:14 1:09 -0:49 4→◎ -0:08 0:02 1:37 0:07 -1:27 -0:32 -0:12 -0:04 -0:35 21:27 4→◎ 1:56 1:41 2:11
合計 3:05 0:55 3:01 5:18 6:30 3:50 2:58 2:03 2:07 5:06 合計 6:33 6:42 2:56 3:24 11:40 5:32 12:03 7:26 19:20 22:42 合計 3:26 6:47 17:21
◆ ミスを除いたタイム
  1:40:54 1:47:54 1:47:55 1:47:59 1:46:49 1:57:11 1:58:38 1:59:47 1:59:48 1:57:34   1:57:34 1:57:34 2:03:46 2:04:10 1:56:45 2:05:21 2:01:14 2:08:03 1:59:38 2:01:41   2:21:45 2:21:20 2:34:33
氏名 安部憲明 遠藤充 モンディーノルイージ 大竹拓夫 田浦尚之 櫻井裕毅 中山一朗 伊藤直哉 伊藤淳也 松崎太郎 氏名 松浦敦 杉浦毅 はうえっとじょーせふ 松崎憲司 渡部晃彦 関根範幸 大熊宣浩 魚尾英生 田中弘人 小島英生 氏名 泉啓介 越前谷匡史 金指昭宏
所属                     所属                     所属      
記録    1:43:59    1:48:49    1:50:56    1:53:17    1:53:19    2:01:01    2:01:36    2:01:50    2:01:55    2:02:40 記録    2:04:07    2:04:16    2:06:42    2:07:34    2:08:25    2:10:53    2:13:17    2:15:29    2:18:58    2:24:23 記録    2:25:11    2:28:07    2:51:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.