jqTOa - 20km - XOYcfgC 2019N0223 | ||||||||||||||||||
kr |
b㐴 | cG | ʕ{C | {MV | ؏r | ΎRu | F | |||||||||||
L^ | 1:50:08 | 2:02:18 | 2:06:09 | 2:07:04 | 2:15:45 | 2:18:55 | 2:24:48 | 2:31:55 | 2:36:26 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
bv^C | ||||||||||||||||||
P | 6:09 | 1 | 6:38 | 4 | 6:38 | 4 | 7:40 | 9 | 6:47 | 7 | 6:58 | 8 | 6:21 | 2 | 6:44 | 6 | 6:32 | 3 |
PQ | 12:42 | 1 | 13:48 | 2 | 16:36 | 6 | 16:33 | 5 | 15:47 | 3 | 18:16 | 7 | 19:09 | 8 | 16:10 | 4 | 20:07 | 9 |
QR | 22:28 | 1 | 25:55 | 2 | 26:13 | 4 | 26:12 | 3 | 33:38 | 7 | 29:57 | 6 | 29:28 | 5 | 41:52 | 9 | 34:26 | 8 |
RS | 19:44 | 1 | 20:25 | 2 | 22:15 | 3 | 22:15 | 3 | 24:00 | 5 | 24:21 | 6 | 26:05 | 7 | 27:02 | 8 | 31:50 | 9 |
S | 49:05 | 1 | 55:32 | 4 | 54:27 | 3 | 54:24 | 2 | 55:33 | 5 | 59:23 | 6 | 1:03:45 | 9 | 1:00:07 | 7 | 1:03:31 | 8 |
ώZ^C | ||||||||||||||||||
P | 6:09 | 1 | 6:38 | 4 | 6:38 | 4 | 7:40 | 9 | 6:47 | 7 | 6:58 | 8 | 6:21 | 2 | 6:44 | 6 | 6:32 | 3 |
PQ | 18:51 | 1 | 20:26 | 2 | 23:14 | 5 | 24:13 | 6 | 22:34 | 3 | 25:14 | 7 | 25:30 | 8 | 22:54 | 4 | 26:39 | 9 |
QR | 41:19 | 1 | 46:21 | 2 | 49:27 | 3 | 50:25 | 4 | 56:12 | 7 | 55:11 | 6 | 54:58 | 5 | 1:04:46 | 9 | 1:01:05 | 8 |
RS | 1:01:03 | 1 | 1:06:46 | 2 | 1:11:42 | 3 | 1:12:40 | 4 | 1:20:12 | 6 | 1:19:32 | 5 | 1:21:03 | 7 | 1:31:48 | 8 | 1:32:55 | 9 |
S | 1:50:08 | 1 | 2:02:18 | 2 | 2:06:09 | 3 | 2:07:04 | 4 | 2:15:45 | 5 | 2:18:55 | 6 | 2:24:48 | 7 | 2:31:55 | 8 | 2:36:26 | 9 |
kr |
b㐴 | cG | ʕ{C | {MV | ؏r | ΎRu | F | |||||||||||
sx(%) | ||||||||||||||||||
92.0 | 100.6 | 104.1 | 104.0 | 106.9 | 113.7 | 118.7 | 113.6 | 124.6 | ||||||||||
~X(%) | ||||||||||||||||||
1.4 | 3.0 | 2.3 | 3.1 | 7.0 | 3.3 | 3.5 | 11.5 | 7.6 | ||||||||||
kr |
b㐴 | cG | ʕ{C | {MV | ؏r | ΎRu | F | |||||||||||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||||||||||||||||||
P | 97 | 105 | 105 | 121 | 107 | 110 | 100 | 106 | 103 | |||||||||
PQ | 90 | 98 | 118 | 117 | 112 | 130 | 136 | 115 | 143 | |||||||||
QR | 90 | 104 | 105 | 105 | 135 | 120 | 119 | 168 | 139 | |||||||||
RS | 95 | 98 | 107 | 107 | 115 | 117 | 125 | 130 | 153 | |||||||||
S | 93 | 105 | 103 | 103 | 106 | 113 | 121 | 114 | 121 | |||||||||
v | 93 | 103 | 106 | 107 | 114 | 117 | 122 | 128 | 132 | |||||||||
~X^C | ||||||||||||||||||
P | 0:19 | 0:15 | 0:02 | 1:04 | 0:00 | -0:15 | -1:11 | -0:28 | -1:22 | |||||||||
PQ | -0:16 | -0:23 | 1:56 | 1:54 | 0:43 | 2:15 | 2:25 | 0:09 | 2:33 | |||||||||
QR | -0:24 | 0:54 | 0:20 | 0:21 | 7:04 | 1:41 | -0:03 | 13:38 | 3:27 | |||||||||
RS | 0:36 | -0:31 | 0:36 | 0:37 | 1:46 | 0:42 | 1:23 | 3:24 | 5:55 | |||||||||
S | 0:40 | 2:33 | -0:22 | -0:21 | -0:43 | -0:28 | 1:14 | 0:19 | -2:05 | |||||||||
v | 1:35 | 3:42 | 2:53 | 3:56 | 9:33 | 4:38 | 5:02 | 17:30 | 11:55 | |||||||||
~X^C | ||||||||||||||||||
1:48:33 | 1:58:36 | 2:03:16 | 2:03:08 | 2:06:12 | 2:14:17 | 2:19:46 | 2:14:25 | 2:24:31 | ||||||||||
kr |
b㐴 | cG | ʕ{C | {MV | ؏r | ΎRu | F | |||||||||||
L^ | 1:50:08 | 2:02:18 | 2:06:09 | 2:07:04 | 2:15:45 | 2:18:55 | 2:24:48 | 2:31:55 | 2:36:26 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |