男子60代B - 20km - 第9回三浦半島縦断トレイルラン大会 2019年02月23日
氏名 佐々木次男 田中延男 新井修
所属      
記録    1:54:25    2:00:01    3:01:06
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 6:211 6:362 8:163
1→2 14:301 15:552 20:573
2→3 22:441 24:262 39:193
3→4 20:061 22:422 35:123
4→◎ 50:442 50:221 1:17:223
◆ 積算タイム
△→1 6:211 6:362 8:163
1→2 20:511 22:312 29:133
2→3 43:351 46:572 1:08:323
3→4 1:03:411 1:09:392 1:43:443
4→◎ 1:54:251 2:00:012 3:01:063
氏名 佐々木次男 田中延男 新井修
◆ 巡行速度(%)
  79.7 84.7 127.4
◆ ミス率(%)
  4.3 2.3 3.5
氏名 佐々木次男 田中延男 新井修
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 93 117
1→2 85 93 122
2→3 79 85 136
3→4 77 87 135
4→◎ 85 85 130
合計 83 87 131
◆ ミスタイム
△→1 0:43 0:37 -0:44
1→2 0:51 1:25 -0:51
2→3 -0:14 0:01 2:36
3→4 -0:37 0:41 2:05
4→◎ 3:20 -0:01 1:36
合計 4:54 2:43 6:17
◆ ミスを除いたタイム
  1:49:31 1:57:18 2:54:49
氏名 佐々木次男 田中延男 新井修
所属      
記録    1:54:25    2:00:01    3:01:06
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.