女子40代A - 37km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 坂田さくら 須田奈々恵 浅見和代
所属   クラブR2東日本  
記録    4:24:11    5:12:17    5:37:52
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 17:041 18:003 17:592
1→2 34:521 40:243 37:392
2→3 10:021 11:192 24:223
3→4 32:341 37:523 37:422
4→5 40:311 44:473 44:042
5→6 18:351 25:502 31:183
6→7 33:511 44:402 46:533
7→8 9:201 9:362 10:113
8→9 17:241 20:583 20:512
9→10 26:541 29:582 32:563
10→◎ 23:041 28:532 33:573
◆ 積算タイム
△→1 17:041 18:003 17:592
1→2 51:561 58:243 55:382
2→3 1:01:581 1:09:432 1:20:003
3→4 1:34:321 1:47:352 1:57:423
4→5 2:15:031 2:32:222 2:41:463
5→6 2:33:381 2:58:122 3:13:043
6→7 3:07:291 3:42:522 3:59:573
7→8 3:16:491 3:52:282 4:10:083
8→9 3:34:131 4:13:262 4:30:593
9→10 4:01:071 4:43:242 5:03:553
10→◎ 4:24:111 5:12:172 5:37:523
氏名 坂田さくら 須田奈々恵 浅見和代
◆ 巡行速度(%)
  80.9 99.3 102.7
◆ ミス率(%)
  8.3 4.3 7.7
氏名 坂田さくら 須田奈々恵 浅見和代
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 102 102
1→2 93 107 100
2→3 66 74 160
3→4 90 105 105
4→5 94 104 102
5→6 74 102 124
6→7 81 107 112
7→8 96 99 105
8→9 88 106 106
9→10 90 100 110
10→◎ 81 101 119
合計 87 102 111
◆ ミスタイム
△→1 2:46 0:26 -0:11
1→2 4:26 3:01 -1:01
2→3 -2:17 -3:49 8:43
3→4 3:25 2:04 0:40
4→5 5:39 1:58 -0:14
5→6 -1:49 0:46 5:22
6→7 0:03 3:09 3:56
7→8 1:29 -0:02 0:13
8→9 1:26 1:22 0:34
9→10 2:42 0:14 2:11
10→◎ -0:05 0:27 4:32
合計 21:58 13:28 26:10
◆ ミスを除いたタイム
  4:02:13 4:58:49 5:11:42
氏名 坂田さくら 須田奈々恵 浅見和代
所属   クラブR2東日本  
記録    4:24:11    5:12:17    5:37:52
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.