qUO` - 37km - 10OYcfgC 2020N0222 | ||
t | ||
L^ | 4:04:09 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 15:31 | 1 |
PQ | 29:52 | 1 |
QR | 8:52 | 1 |
RS | 27:23 | 1 |
ST | 34:40 | 1 |
TU | 16:30 | 1 |
UV | 31:11 | 1 |
VW | 8:25 | 1 |
WX | 15:05 | 1 |
X10 | 24:05 | 1 |
10 | 32:35 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 15:31 | 1 |
PQ | 45:23 | 1 |
QR | 54:15 | 1 |
RS | 1:21:38 | 1 |
ST | 1:56:18 | 1 |
TU | 2:12:48 | 1 |
UV | 2:43:59 | 1 |
VW | 2:52:24 | 1 |
WX | 3:07:29 | 1 |
X10 | 3:31:34 | 1 |
10 | 4:04:09 | 1 |
t | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
t | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
10 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
10 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
4:04:09 | ||
t | ||
L^ | 4:04:09 | |
1 |