’jŽq‚R‚O‘ã‚` - 37km - ‘æ10‰ņŽO‰Y”ž“‡c’fƒgƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“‘å‰ï 2020”N02ŒŽ22“ú
Ž–ž ‘åoËO –Vˆä—m‰î ˆø’n—š ‘åŽR‘ūˆę ŽR˜H’ •ÄāVF“T ƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ƒjƒRƒ‰ƒX å“Š–MÍ ‘å“ā’Žj ‰““ĄŒ’Žm Ž–ž —é–Ø‘å‰î H“ĄŸ–Ŧ ž“cŒbˆę ˆÉ“Ą‘sŽu ˆĀ’B—FŽ‡ “s’z“N•― ŽRŒû‡–į —é–Ø—Y‰î ēX–Ø‹`ģ Ģ“cGÆ Ž–ž HŒģŒ\‰î “ŒŽR—mˆę Ž›ŒË—m‰î ”ŅX—FK ‘哈ŽŽŸ˜Y
Š‘Ū               WindRun     Š‘Ū                     Š‘Ū          
‹L˜^    3:41:23    3:49:02    3:55:31    4:01:05    4:05:26    4:19:25    4:21:25    4:22:08    4:53:29    5:11:59 ‹L˜^    5:12:03    5:12:55    5:13:26    5:15:33    5:31:28    5:31:44    5:39:25    5:57:02    5:58:12    6:20:41 ‹L˜^    6:44:43    6:44:54    6:47:14    6:49:30       DISQ
‡ˆĘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆĘ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆĘ 21 22 23 24  
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
ĒĻ‚P 12:431 13:402 14:124 13:523 15:579 14:315 15:078 15:047 16:3613 16:3914 ĒĻ‚P 16:2512 16:3914 17:4318 23:0024 16:1811 14:536 18:0419 17:0316 19:1922 16:0010 ĒĻ‚P 17:3617 19:0221 25:3225 18:4420 21:2523
‚PĻ‚Q 30:024 28:432 29:463 27:501 30:526 31:167 33:099 30:485 35:5112 38:4619 ‚PĻ‚Q 33:028 36:2613 37:1016 36:4915 35:0211 34:1110 38:5320 36:4014 41:1421 38:1818 ‚PĻ‚Q 37:5217 46:0823 46:3124 43:3622 ~-
‚QĻ‚R 7:452 8:253 8:597 7:441 8:536 8:464 9:5910 8:475 10:4412 11:0315 ‚QĻ‚R 9:048 10:3711 10:5013 21:0622 10:5314 9:409 22:2523 12:3618 11:5017 11:4216 ‚QĻ‚R 23:3424 13:0820 13:0519 15:1321 53:06-
‚RĻ‚S 24:401 25:353 27:585 25:152 27:174 28:016 29:199 28:147 32:2510 34:5413 ‚RĻ‚S 29:118 33:5012 37:3016 36:2014 33:2611 50:2925 40:1520 37:5217 38:4919 40:3821 ‚RĻ‚S 36:4815 43:3523 41:2822 48:2024 38:2018
‚SĻ‚T 32:081 34:164 32:382 33:283 35:025 37:227 38:018 36:526 40:4810 46:3113 ‚SĻ‚T 39:449 49:4518 44:5011 45:0112 49:2417 48:5016 50:1619 48:3615 51:4520 1:02:3723 ‚SĻ‚T 1:23:0325 1:01:0521 1:02:2222 1:14:3324 47:3214
‚TĻ‚U 16:101 16:502 23:0710 17:224 16:502 17:545 27:1616 19:116 21:258 26:5415 ‚TĻ‚U 21:207 32:1920 28:5218 23:4712 21:599 28:1617 26:2414 25:5213 36:2124 31:1019 ‚TĻ‚U 34:0321 34:5022 40:2125 34:5223 23:3411
‚UĻ‚V 27:591 29:512 31:546 29:583 30:494 36:528 31:415 33:537 43:0816 41:2813 ‚UĻ‚V 46:5319 40:5712 37:519 39:4511 42:5515 45:5817 46:0818 48:3120 51:0121 53:1023 ‚UĻ‚V 42:3114 54:3625 54:3424 52:3022 39:2610
‚VĻ‚W 7:241 8:114 7:392 8:053 8:456 9:288 8:395 11:3815 9:319 10:3412 ‚VĻ‚W 14:3524 13:2021 8:507 9:3510 10:5213 11:0714 11:4316 12:5419 14:1823 13:4022 ‚VĻ‚W 10:0311 12:1017 14:5625 13:1020 12:2518
‚WĻ‚X 15:372 15:393 16:344 20:5710 15:301 20:279 18:527 18:506 19:488 21:2213 ‚WĻ‚X 28:1722 21:2112 18:305 21:0611 22:0415 25:1318 22:0816 33:1225 21:4714 29:1823 ‚WĻ‚X 26:4220 30:5824 25:4719 26:4921 22:2117
‚XĻ10 23:422 24:545 23:483 24:074 22:051 31:2910 25:406 28:017 34:5416 34:2915 ‚XĻ10 40:5819 31:3111 30:159 30:118 34:0614 32:4512 35:4817 51:1823 39:2118 46:0822 ‚XĻ10 58:5025 57:0524 44:0620 45:4921 32:5413
10Ļ 23:133 22:582 18:561 32:2714 33:2619 23:194 23:425 30:5012 28:198 29:1910 10Ļ 32:3417 26:106 41:0524 28:539 54:2925 30:2211 27:217 32:2816 32:2714 38:0022 10Ļ 33:4120 32:1713 38:3223 35:5421 33:2518
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
ĒĻ‚P 12:431 13:402 14:124 13:523 15:579 14:315 15:078 15:047 16:3613 16:3914 ĒĻ‚P 16:2512 16:3914 17:4318 23:0024 16:1811 14:536 18:0419 17:0316 19:1922 16:0010 ĒĻ‚P 17:3617 19:0221 25:3225 18:4420 21:2523
‚PĻ‚Q 42:453 42:232 43:584 41:421 46:497 45:475 48:168 45:526 52:2712 55:2517 ‚PĻ‚Q 49:2710 53:0513 54:5316 59:4920 51:2011 49:049 56:5719 53:4314 1:00:3321 54:1815 ‚PĻ‚Q 55:2818 1:05:1023 1:12:0324 1:02:2022 ~-
‚QĻ‚R 50:302 50:483 52:574 49:261 55:427 54:335 58:158 54:396 1:03:1112 1:06:2817 ‚QĻ‚R 58:319 1:03:4213 1:05:4314 1:20:5523 1:02:1311 58:4410 1:19:2222 1:06:1916 1:12:2318 1:06:0015 ‚QĻ‚R 1:19:0221 1:18:1820 1:25:0824 1:17:3319 1:14:31-
‚RĻ‚S 1:15:102 1:16:233 1:20:554 1:14:411 1:22:597 1:22:345 1:27:348 1:22:536 1:35:3610 1:41:2213 ‚RĻ‚S 1:27:429 1:37:3212 1:43:1314 1:57:1520 1:35:3911 1:49:1317 1:59:3721 1:44:1115 1:51:1218 1:46:3816 ‚RĻ‚S 1:55:5019 2:01:5322 2:06:3624 2:05:5323 1:52:51-
‚SĻ‚T 1:47:181 1:50:393 1:53:334 1:48:092 1:58:015 1:59:567 2:05:358 1:59:456 2:16:2410 2:27:5313 ‚SĻ‚T 2:07:269 2:27:1712 2:28:0314 2:42:1617 2:25:0311 2:38:0316 2:49:5320 2:32:4715 2:42:5718 2:49:1519 ‚SĻ‚T 3:18:5323 3:02:5821 3:08:5822 3:20:2624 2:40:23-
‚TĻ‚U 2:03:281 2:07:293 2:16:405 2:05:312 2:14:514 2:17:506 2:32:519 2:18:567 2:37:4910 2:54:4712 ‚TĻ‚U 2:28:468 2:59:3615 2:56:5513 3:06:0316 2:47:0211 3:06:1917 3:16:1718 2:58:3914 3:19:1819 3:20:2520 ‚TĻ‚U 3:52:5623 3:37:4821 3:49:1922 3:55:1824 3:03:57-
‚UĻ‚V 2:31:271 2:37:203 2:48:345 2:35:292 2:45:404 2:54:427 3:04:328 2:52:496 3:20:5710 3:36:1513 ‚UĻ‚V 3:15:399 3:40:3314 3:34:4612 3:45:4815 3:29:5711 3:52:1717 4:02:2518 3:47:1016 4:10:1919 4:13:3520 ‚UĻ‚V 4:35:2722 4:32:2421 4:43:5323 4:47:4824 3:43:23-
‚VĻ‚W 2:38:511 2:45:313 2:56:135 2:43:342 2:54:254 3:04:106 3:13:118 3:04:277 3:30:2810 3:46:4913 ‚VĻ‚W 3:30:149 3:53:5314 3:43:3612 3:55:2315 3:40:4911 4:03:2417 4:14:0818 4:00:0416 4:24:3719 4:27:1520 ‚VĻ‚W 4:45:3022 4:44:3421 4:58:4923 5:00:5824 3:55:48-
‚WĻ‚X 2:54:281 3:01:102 3:12:475 3:04:313 3:09:554 3:24:377 3:32:038 3:23:176 3:50:169 4:08:1113 ‚WĻ‚X 3:58:3110 4:15:1414 4:02:0611 4:16:2915 4:02:5312 4:28:3716 4:36:1618 4:33:1617 4:46:2419 4:56:3320 ‚WĻ‚X 5:12:1221 5:15:3222 5:24:3623 5:27:4724 4:18:09-
‚XĻ10 3:18:101 3:26:042 3:36:355 3:28:383 3:32:004 3:56:067 3:57:438 3:51:186 4:25:109 4:42:4013 ‚XĻ10 4:39:2912 4:46:4515 4:32:2110 4:46:4014 4:36:5911 5:01:2216 5:12:0417 5:24:3418 5:25:4519 5:42:4120 ‚XĻ10 6:11:0222 6:12:3723 6:08:4221 6:13:3624 4:51:03-
10Ļ 3:41:231 3:49:022 3:55:313 4:01:054 4:05:265 4:19:256 4:21:257 4:22:088 4:53:299 5:11:5910 10Ļ 5:12:0311 5:12:5512 5:13:2613 5:15:3314 5:31:2815 5:31:4416 5:39:2517 5:57:0218 5:58:1219 6:20:4120 10Ļ 6:44:4321 6:44:5422 6:47:1423 6:49:3024 5:24:28-
Ž–ž ‘åoËO –Vˆä—m‰î ˆø’n—š ‘åŽR‘ūˆę ŽR˜H’ •ÄāVF“T ƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ƒjƒRƒ‰ƒX å“Š–MÍ ‘å“ā’Žj ‰““ĄŒ’Žm Ž–ž —é–Ø‘å‰î H“ĄŸ–Ŧ ž“cŒbˆę ˆÉ“Ą‘sŽu ˆĀ’B—FŽ‡ “s’z“N•― ŽRŒû‡–į —é–Ø—Y‰î ēX–Ø‹`ģ Ģ“cGÆ Ž–ž HŒģŒ\‰î “ŒŽR—mˆę Ž›ŒË—m‰î ”ŅX—FK ‘哈ŽŽŸ˜Y
Ÿ „s‘Ž“x(%)
  96.9 101.1 98.8 100.3 102.4 108.9 111.2 111.4 125.6 134.9   119.3 129.1 127.4 131.7 130.7 134.2 140.4 141.7 146.9 157.8   141.6 165.4 171.2 163.8 141.2
Ÿ ƒ~ƒX—Ķ(%)
  3.1 2.1 7.9 8.1 8.2 7.0 6.0 6.1 5.3 4.4   15.9 9.4 10.4 7.9 13.6 12.7 9.7 13.5 9.6 11.4   23.5 11.4 8.0 12.8 |
Ž–ž ‘åoËO –Vˆä—m‰î ˆø’n—š ‘åŽR‘ūˆę ŽR˜H’ •ÄāVF“T ƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ƒjƒRƒ‰ƒX å“Š–MÍ ‘å“ā’Žj ‰““ĄŒ’Žm Ž–ž —é–Ø‘å‰î H“ĄŸ–Ŧ ž“cŒbˆę ˆÉ“Ą‘sŽu ˆĀ’B—FŽ‡ “s’z“N•― ŽRŒû‡–į —é–Ø—Y‰î ēX–Ø‹`ģ Ģ“cGÆ Ž–ž HŒģŒ\‰î “ŒŽR—mˆę Ž›ŒË—m‰î ”ŅX—FK ‘哈ŽŽŸ˜Y
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆĘ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
ĒĻ‚P 95 102 106 103 119 108 113 112 124 124 ĒĻ‚P 122 124 132 171 121 111 135 127 144 119 ĒĻ‚P 131 142 190 140 160
‚PĻ‚Q 104 100 103 97 107 109 115 107 125 135 ‚PĻ‚Q 115 127 129 128 122 119 135 127 143 133 ‚PĻ‚Q 132 160 162 152 |
‚QĻ‚R 97 106 113 97 112 110 125 110 135 139 ‚QĻ‚R 114 133 136 265 137 121 281 158 149 147 ‚QĻ‚R 296 165 164 191 |
‚RĻ‚S 98 102 111 100 108 111 116 112 129 139 ‚RĻ‚S 116 134 149 144 133 201 160 150 154 161 ‚RĻ‚S 146 173 165 192 152
‚SĻ‚T 98 105 100 102 107 114 116 113 125 142 ‚SĻ‚T 121 152 137 137 151 149 154 148 158 191 ‚SĻ‚T 254 187 190 228 145
‚TĻ‚U 97 101 139 105 101 108 164 115 129 162 ‚TĻ‚U 128 195 174 143 132 170 159 156 219 188 ‚TĻ‚U 205 210 243 210 142
‚UĻ‚V 96 102 109 102 105 126 108 116 147 142 ‚UĻ‚V 160 140 129 136 147 157 158 166 174 182 ‚UĻ‚V 145 187 186 179 135
‚VĻ‚W 96 106 99 105 113 123 112 151 123 137 ‚VĻ‚W 189 173 115 124 141 144 152 167 185 177 ‚VĻ‚W 130 158 194 171 161
‚WĻ‚X 100 100 106 134 99 131 121 121 127 137 ‚WĻ‚X 181 137 119 135 142 162 142 213 140 188 ‚WĻ‚X 171 199 165 172 143
‚XĻ10 102 107 103 104 95 136 111 121 150 149 ‚XĻ10 177 136 130 130 147 141 154 221 170 199 ‚XĻ10 254 246 190 198 142
10Ļ 107 106 87 150 154 107 109 142 130 135 10Ļ 150 121 189 133 251 140 126 150 150 175 10Ļ 155 149 178 165 154
‡Œv 100 103 106 109 110 117 118 118 132 140 ‡Œv 140 141 141 142 149 149 153 161 161 171 ‡Œv 182 182 183 184 |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
ĒĻ‚P -0:17 0:06 0:56 0:25 2:12 -0:06 0:12 0:07 -0:15 -1:27 ĒĻ‚P 0:24 -0:40 0:37 5:19 -1:14 -3:07 -0:46 -1:58 -0:24 -5:10 ĒĻ‚P -1:24 -3:10 2:34 -3:14 2:28
‚PĻ‚Q 2:08 -0:23 1:20 -1:01 1:24 -0:04 1:09 -1:16 -0:17 -0:03 ‚PĻ‚Q -1:18 -0:43 0:30 -1:05 -2:34 -4:25 -1:31 -4:07 -1:02 -7:06 ‚PĻ‚Q -2:53 -1:28 -2:45 -3:31 |
‚QĻ‚R 0:02 0:22 1:07 -0:15 0:43 0:05 1:07 -0:06 0:44 0:18 ‚QĻ‚R -0:26 0:20 0:41 10:36 0:28 -1:01 11:14 1:18 0:08 -0:52 ‚QĻ‚R 12:17 -0:03 -0:33 2:10 |
‚RĻ‚S 0:16 0:08 3:06 0:01 1:30 0:36 1:20 0:11 0:49 0:57 ‚RĻ‚S -0:51 1:20 5:26 3:11 0:33 16:43 4:55 2:12 1:51 0:55 ‚RĻ‚S 1:09 1:57 -1:37 7:07 2:48
‚SĻ‚T 0:23 1:09 0:16 0:38 1:29 1:42 1:36 0:23 -0:20 2:21 ‚SĻ‚T 0:40 7:28 3:06 1:53 6:37 4:54 4:17 2:11 3:39 10:57 ‚SĻ‚T 36:40 6:55 6:18 20:56 1:18
‚TĻ‚U 0:04 0:02 6:42 0:43 -0:11 -0:12 8:48 0:40 0:33 4:30 ‚TĻ‚U 1:31 10:52 7:42 1:54 0:17 5:59 3:04 2:19 11:57 4:57 ‚TĻ‚U 10:31 7:21 11:55 7:40 0:07
‚UĻ‚V -0:23 0:15 2:59 0:37 0:50 4:59 -0:52 1:16 6:23 1:59 ‚UĻ‚V 11:58 3:10 0:33 1:12 4:41 6:42 5:02 7:02 8:01 6:59 ‚UĻ‚V 1:04 6:11 4:28 4:34 -1:54
‚VĻ‚W -0:05 0:23 0:02 0:21 0:51 1:04 0:04 3:02 -0:10 0:10 ‚VĻ‚W 5:23 3:23 -1:00 -0:35 0:47 0:46 0:53 1:58 2:58 1:30 ‚VĻ‚W -0:52 -0:35 1:44 0:32 1:32
‚WĻ‚X 0:30 -0:07 1:10 5:19 -0:28 3:28 1:32 1:28 0:13 0:20 ‚WĻ‚X 9:41 1:13 -1:22 0:34 1:42 4:18 0:15 11:06 -1:07 4:42 ‚WĻ‚X 4:37 5:11 -0:54 1:17 0:20
‚XĻ10 1:13 1:26 0:53 0:52 -1:41 6:13 -0:08 2:10 5:46 3:12 ‚XĻ10 13:17 1:34 0:41 -0:22 3:48 1:38 3:14 18:25 5:17 9:32 ‚XĻ10 25:59 18:43 4:23 7:50 0:09
10Ļ 2:11 1:01 -2:31 10:41 11:12 -0:20 -0:26 6:39 1:03 0:02 10Ļ 6:40 -1:51 13:25 0:17 26:07 1:15 -3:08 1:42 0:34 3:45 10Ļ 2:56 -3:37 1:22 0:21 2:46
‡Œv 6:47 4:51 18:30 19:37 20:12 18:08 15:49 15:57 15:31 13:49 ‡Œv 49:34 29:21 32:41 24:55 45:00 42:16 32:54 48:15 34:25 43:17 ‡Œv 1:35:14 46:19 32:44 52:28 |
Ÿ ƒ~ƒX‚ðœ‚Ē‚―ƒ^ƒCƒ€
  3:34:36 3:44:11 3:37:01 3:41:28 3:45:14 4:01:17 4:05:36 4:06:11 4:37:58 4:58:10   4:22:29 4:43:34 4:40:45 4:50:38 4:46:28 4:49:28 5:06:31 5:08:47 5:23:47 5:37:24   5:09:29 5:58:35 6:14:30 5:57:02 |
Ž–ž ‘åoËO –Vˆä—m‰î ˆø’n—š ‘åŽR‘ūˆę ŽR˜H’ •ÄāVF“T ƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ƒjƒRƒ‰ƒX å“Š–MÍ ‘å“ā’Žj ‰““ĄŒ’Žm Ž–ž —é–Ø‘å‰î H“ĄŸ–Ŧ ž“cŒbˆę ˆÉ“Ą‘sŽu ˆĀ’B—FŽ‡ “s’z“N•― ŽRŒû‡–į —é–Ø—Y‰î ēX–Ø‹`ģ Ģ“cGÆ Ž–ž HŒģŒ\‰î “ŒŽR—mˆę Ž›ŒË—m‰î ”ŅX—FK ‘哈ŽŽŸ˜Y
Š‘Ū               WindRun     Š‘Ū                     Š‘Ū          
‹L˜^    3:41:23    3:49:02    3:55:31    4:01:05    4:05:26    4:19:25    4:21:25    4:22:08    4:53:29    5:11:59 ‹L˜^    5:12:03    5:12:55    5:13:26    5:15:33    5:31:28    5:31:44    5:39:25    5:57:02    5:58:12    6:20:41 ‹L˜^    6:44:43    6:44:54    6:47:14    6:49:30       DISQ
‡ˆĘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆĘ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆĘ 21 22 23 24  

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.