男子30代B - 13km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 矢作誠 山崎大輔 根本英樹 前田裕介 中川光朗 笠井剛 岡崎良臣 原口浩 青木政洋 沼田耕治
所属                    
記録    0:59:02    1:12:27    1:26:24    1:27:11    1:28:49    1:38:30    1:52:23    1:54:09    2:08:38    2:08:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 4:131 6:138 5:524 6:057 5:463 7:0410 5:162 6:199 6:016 5:595
1→2 13:291 17:152 23:2310 21:268 19:053 21:579 21:187 21:055 20:504 21:166
2→3 22:031 25:442 29:373 33:425 36:346 30:124 59:079 59:5910 38:207 38:548
3→◎ 19:171 23:152 27:327 25:583 27:246 39:178 26:424 26:465 1:03:2710 1:02:469
◆ 積算タイム
△→1 4:131 6:138 5:524 6:057 5:463 7:0410 5:162 6:199 6:016 5:595
1→2 17:421 23:282 29:1510 27:318 24:513 29:019 26:344 27:247 26:515 27:156
2→3 39:451 49:122 58:523 1:01:135 1:01:256 59:134 1:25:419 1:27:2310 1:05:117 1:06:098
3→◎ 59:021 1:12:272 1:26:243 1:27:114 1:28:495 1:38:306 1:52:237 1:54:098 2:08:389 2:08:5510
氏名 矢作誠 山崎大輔 根本英樹 前田裕介 中川光朗 笠井剛 岡崎良臣 原口浩 青木政洋 沼田耕治
◆ 巡行速度(%)
  83.1 100.7 117.3 120.1 117.4 123.0 119.6 121.7 137.3 139.3
◆ ミス率(%)
  1.6 2.6 5.4 4.8 7.8 13.8 26.4 25.9 27.2 26.3
氏名 矢作誠 山崎大輔 根本英樹 前田裕介 中川光朗 笠井剛 岡崎良臣 原口浩 青木政洋 沼田耕治
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 122 115 120 113 139 104 124 118 118
1→2 81 104 141 129 115 132 128 127 125 128
2→3 85 100 115 131 142 117 229 232 149 151
3→◎ 84 102 121 114 120 172 117 117 278 275
合計 84 103 123 124 126 140 160 162 183 183
◆ ミスタイム
△→1 0:00 1:06 -0:06 -0:01 -0:12 0:49 -0:49 0:08 -0:58 -1:06
1→2 -0:19 0:31 3:54 1:29 -0:24 1:32 1:26 0:53 -1:58 -1:52
2→3 0:37 -0:15 -0:39 2:42 6:17 -1:32 28:15 28:36 2:55 2:58
3→◎ 0:19 0:15 0:45 -1:28 0:36 11:12 -0:37 -1:01 32:07 30:58
合計 0:56 1:52 4:39 4:12 6:54 13:33 29:41 29:36 35:02 33:55
◆ ミスを除いたタイム
  58:06 1:10:35 1:21:45 1:22:59 1:21:55 1:24:57 1:22:42 1:24:33 1:33:36 1:35:00
氏名 矢作誠 山崎大輔 根本英樹 前田裕介 中川光朗 笠井剛 岡崎良臣 原口浩 青木政洋 沼田耕治
所属                    
記録    0:59:02    1:12:27    1:26:24    1:27:11    1:28:49    1:38:30    1:52:23    1:54:09    2:08:38    2:08:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.