男子40代B - 13km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 荒木博之 松嶋充 横堀一郎 細田規彦 鶴見英斉 上村慎太郎 デレピアーネアラン 廣瀬佑樹 安井邦好 前田友行 氏名 スターナデルジェイミ
浅島和稔 甲斐義博 高杉茂樹 栗林直和 ゴルドンジェフ 谷脇徹 田辺慎一 山本重樹 鍋野博章 氏名 西潟篤夫 秋山孝之 山田高明 MondinoLui
gi
木川義樹 長尾竜国 田代譲
所属   東京陸上競技協会     サムズアップ           所属                     所属              
記録    0:55:37    1:00:35    1:05:13    1:05:30    1:05:34    1:11:04    1:13:17    1:16:58    1:17:04    1:18:55 記録    1:21:35    1:22:33    1:25:11    1:26:14    1:26:15    1:26:18    1:26:58    1:27:24    1:28:26    1:28:54 記録    1:49:37    1:50:10    1:55:46    1:56:06    1:58:03    1:58:11    2:07:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27
◆ ラップタイム
△→1 5:358 4:304 5:036 5:087 4:082 5:4512 4:283 5:5917 6:0118 5:4011 △→1 5:369 5:5414 5:5414 6:2624 6:2926 6:1020 6:2422 5:5716 6:2825 6:1821 △→1 6:0319 5:015 5:4813 2:521 6:2422 6:3127 5:3810
1→2 13:163 14:446 14:095 14:024 11:211 18:0110 18:009 21:5321 21:5219 19:5015 1→2 17:047 17:598 22:3523 21:0217 22:2722 18:4712 23:0825 22:4924 21:2318 21:5219 1→2 24:2327 19:0013 18:3811 11:392 20:5616 24:1826 19:2214
2→3 21:122 22:184 24:348 24:307 18:191 24:379 26:3910 30:3115 30:3115 33:0020 2→3 23:106 23:015 28:0512 36:5521 30:1613 28:0311 31:3517 30:2414 32:0618 32:5519 2→3 40:2622 1:00:0024 1:04:3426 21:583 1:01:2425 55:2923 1:05:2527
3→◎ 15:341 19:034 21:276 21:507 31:4620 22:419 24:1010 18:352 18:403 20:255 3→◎ 35:4524 35:3923 28:3718 21:518 27:0314 33:1822 25:5111 28:1416 28:2917 27:4915 3→◎ 38:4526 26:0912 26:4613 1:19:3727 29:1919 31:5321 37:1325
◆ 積算タイム
△→1 5:358 4:304 5:036 5:087 4:082 5:4512 4:283 5:5917 6:0118 5:4011 △→1 5:369 5:5414 5:5414 6:2624 6:2926 6:1020 6:2422 5:5716 6:2825 6:1821 △→1 6:0319 5:015 5:4813 2:521 6:2422 6:3127 5:3810
1→2 18:513 19:146 19:125 19:104 15:292 23:469 22:287 27:5219 27:5320 25:3015 1→2 22:408 23:5310 28:2922 27:2817 28:5624 24:5713 29:3225 28:4623 27:5118 28:1021 1→2 30:2626 24:0111 24:2612 14:311 27:2016 30:4927 25:0014
2→3 40:033 41:324 43:466 43:405 33:481 48:239 49:0710 58:2313 58:2414 58:3015 2→3 45:507 46:548 56:3412 1:04:2321 59:1217 53:0011 1:01:0720 59:1016 59:5718 1:01:0519 2→3 1:10:5222 1:24:0123 1:29:0026 36:292 1:28:4425 1:26:1824 1:30:2527
3→◎ 55:371 1:00:352 1:05:133 1:05:304 1:05:345 1:11:046 1:13:177 1:16:588 1:17:049 1:18:5510 3→◎ 1:21:3511 1:22:3312 1:25:1113 1:26:1414 1:26:1515 1:26:1816 1:26:5817 1:27:2418 1:28:2619 1:28:5420 3→◎ 1:49:3721 1:50:1022 1:55:4623 1:56:0624 1:58:0325 1:58:1126 2:07:3827
氏名 荒木博之 松嶋充 横堀一郎 細田規彦 鶴見英斉 上村慎太郎 デレピアーネアラン 廣瀬佑樹 安井邦好 前田友行 氏名 スターナデルジェイミ
浅島和稔 甲斐義博 高杉茂樹 栗林直和 ゴルドンジェフ 谷脇徹 田辺慎一 山本重樹 鍋野博章 氏名 西潟篤夫 秋山孝之 山田高明 MondinoLui
gi
木川義樹 長尾竜国 田代譲
◆ 巡行速度(%)
  96.5 108.5 118.8 118.3 91.0 124.1 131.9 128.9 129.1 140.9   123.5 125.8 149.3 147.1 150.4 143.7 150.7 154.1 159.0 159.4   194.7 149.7 152.8 100.2 169.0 187.1 185.6
◆ ミス率(%)
  8.8 3.3 1.9 2.9 25.5 6.8 4.1 14.9 14.8 9.1   20.9 21.0 8.3 12.5 6.4 11.7 7.2 6.1 3.4 3.4   5.4 27.4 28.9 54.6 23.1 15.9 25.0
氏名 荒木博之 松嶋充 横堀一郎 細田規彦 鶴見英斉 上村慎太郎 デレピアーネアラン 廣瀬佑樹 安井邦好 前田友行 氏名 スターナデルジェイミ
浅島和稔 甲斐義博 高杉茂樹 栗林直和 ゴルドンジェフ 谷脇徹 田辺慎一 山本重樹 鍋野博章 氏名 西潟篤夫 秋山孝之 山田高明 MondinoLui
gi
木川義樹 長尾竜国 田代譲
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 146 118 132 134 108 150 117 157 157 148 △→1 147 154 154 168 170 161 167 156 169 165 △→1 158 131 152 75 167 170 147
1→2 110 122 117 116 94 149 149 181 181 164 1→2 141 149 187 174 186 155 191 189 177 181 1→2 202 157 154 96 173 201 160
2→3 103 109 120 120 89 120 130 149 149 161 2→3 113 112 137 180 148 137 154 148 157 161 2→3 197 293 315 107 300 271 319
3→◎ 88 108 122 124 180 129 137 106 106 116 3→◎ 203 202 163 124 154 189 147 160 162 158 3→◎ 220 149 152 452 167 181 211
合計 103 112 121 121 121 132 136 143 143 146 合計 151 153 158 160 160 160 161 162 164 165 合計 203 204 214 215 219 219 236
◆ ミスタイム
△→1 1:54 0:21 0:30 0:37 0:39 1:00 -0:34 1:03 1:05 0:17 △→1 0:53 1:05 0:12 0:49 0:44 0:40 0:38 0:04 0:23 0:12 △→1 -1:23 -0:42 -0:02 -0:58 -0:04 -0:38 -1:28
1→2 1:36 1:37 -0:13 -0:16 0:21 3:01 2:03 6:18 6:16 2:48 1→2 2:08 2:46 4:32 3:15 4:16 1:24 4:55 4:12 2:10 2:36 1→2 0:51 0:54 0:10 -0:28 0:30 1:41 -3:04
2→3 1:25 0:03 0:13 0:16 -0:21 -0:50 -0:23 4:06 4:04 4:07 2→3 -2:08 -2:46 -2:31 6:46 -0:34 -1:24 0:41 -1:10 -0:29 0:15 2→3 0:32 29:19 33:16 1:26 26:46 17:09 27:22
3→◎ -1:25 -0:03 0:32 1:01 15:44 0:50 0:57 -4:06 -4:04 -4:24 3→◎ 14:01 13:30 2:20 -4:03 0:34 8:00 -0:41 1:07 0:29 -0:15 3→◎ 4:29 -0:12 -0:08 1:01:58 -0:26 -1:03 4:32
合計 4:55 2:01 1:15 1:53 16:44 4:50 3:00 11:28 11:24 7:11 合計 17:02 17:22 7:03 10:49 5:34 10:05 6:14 5:22 3:02 3:03 合計 5:52 30:14 33:26 1:03:24 27:16 18:50 31:55
◆ ミスを除いたタイム
  50:42 58:34 1:03:58 1:03:37 48:50 1:06:14 1:10:17 1:05:30 1:05:40 1:11:44   1:04:33 1:05:11 1:18:08 1:15:25 1:20:41 1:16:13 1:20:44 1:22:02 1:25:24 1:25:51   1:43:45 1:19:56 1:22:20 52:42 1:30:47 1:39:21 1:35:43
氏名 荒木博之 松嶋充 横堀一郎 細田規彦 鶴見英斉 上村慎太郎 デレピアーネアラン 廣瀬佑樹 安井邦好 前田友行 氏名 スターナデルジェイミ
浅島和稔 甲斐義博 高杉茂樹 栗林直和 ゴルドンジェフ 谷脇徹 田辺慎一 山本重樹 鍋野博章 氏名 西潟篤夫 秋山孝之 山田高明 MondinoLui
gi
木川義樹 長尾竜国 田代譲
所属   東京陸上競技協会     サムズアップ           所属                     所属              
記録    0:55:37    1:00:35    1:05:13    1:05:30    1:05:34    1:11:04    1:13:17    1:16:58    1:17:04    1:18:55 記録    1:21:35    1:22:33    1:25:11    1:26:14    1:26:15    1:26:18    1:26:58    1:27:24    1:28:26    1:28:54 記録    1:49:37    1:50:10    1:55:46    1:56:06    1:58:03    1:58:11    2:07:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.