男子60代A - 37km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 内田正秀 奥脇茂 太田清 松浦国雄 森光生 増子正行 星野隆資 原田哲男 川村隆夫
所属                  
記録    4:23:58    4:49:20    5:15:09    6:39:32    6:45:56    7:08:31    7:21:22    7:57:52       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 16:182 15:531 18:193 20:526 18:454 24:228 21:467 19:455 ×-
1→2 33:302 33:001 38:443 45:184 45:525 49:138 48:036 48:047 1:13:10-
2→3 10:312 9:261 11:243 14:075 14:044 15:289 14:597 14:276 15:158
3→4 30:201 30:512 35:223 41:564 42:215 45:166 49:369 45:187 45:548
4→5 37:491 41:442 48:113 1:00:384 1:02:446 1:05:107 1:00:425 1:11:089 1:06:538
5→6 19:151 32:084 24:112 31:443 33:505 34:506 38:028 55:549 35:547
6→7 39:521 49:073 47:182 59:088 51:254 55:345 1:09:429 58:457 56:316
7→8 10:002 9:271 12:393 14:565 13:174 16:407 16:016 17:078 22:519
8→9 18:192 17:191 20:443 28:035 30:047 29:386 34:398 39:069 27:014
9→10 29:112 26:411 30:263 45:125 57:109 47:377 45:176 50:398 42:454
10→◎ 18:531 23:442 27:513 37:385 36:244 44:438 42:357 57:399 42:206
◆ 積算タイム
△→1 16:182 15:531 18:193 20:526 18:454 24:228 21:467 19:455 ×-
1→2 49:482 48:531 57:033 1:06:105 1:04:374 1:13:358 1:09:497 1:07:496 1:13:10-
2→3 1:00:192 58:191 1:08:273 1:20:175 1:18:414 1:29:038 1:24:487 1:22:166 1:28:25-
3→4 1:30:392 1:29:101 1:43:493 2:02:135 2:01:024 2:14:197 2:14:248 2:07:346 2:14:19-
4→5 2:08:281 2:10:542 2:32:003 3:02:514 3:03:465 3:19:298 3:15:066 3:18:427 3:21:12-
5→6 2:27:431 2:43:022 2:56:113 3:34:354 3:37:365 3:54:197 3:53:086 4:14:368 3:57:06-
6→7 3:07:351 3:32:092 3:43:293 4:33:435 4:29:014 4:49:536 5:02:507 5:13:218 4:53:37-
7→8 3:17:351 3:41:362 3:56:083 4:48:395 4:42:184 5:06:336 5:18:517 5:30:288 5:16:28-
8→9 3:35:541 3:58:552 4:16:523 5:16:425 5:12:224 5:36:116 5:53:307 6:09:348 5:43:29-
9→10 4:05:051 4:25:362 4:47:183 6:01:544 6:09:325 6:23:486 6:38:477 7:00:138 6:26:14-
10→◎ 4:23:581 4:49:202 5:15:093 6:39:324 6:45:565 7:08:316 7:21:227 7:57:528 7:08:34-
氏名 内田正秀 奥脇茂 太田清 松浦国雄 森光生 増子正行 星野隆資 原田哲男 川村隆夫
◆ 巡行速度(%)
  85.4 93.3 105.2 128.7 123.3 135.4 144.7 135.0 139.0
◆ ミス率(%)
  7.6 7.1 4.2 7.1 13.8 10.0 6.6 19.4
氏名 内田正秀 奥脇茂 太田清 松浦国雄 森光生 増子正行 星野隆資 原田哲男 川村隆夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 94 109 124 111 145 129 117
1→2 96 94 110 129 131 140 137 137
2→3 101 90 109 135 135 148 143 138 146
3→4 94 96 110 130 132 141 154 141 143
4→5 89 98 113 142 147 153 143 167 157
5→6 77 128 97 127 135 139 152 223 143
6→7 88 108 104 130 113 122 153 129 124
7→8 93 88 118 140 124 156 150 160 214
8→9 97 92 110 149 160 158 184 208 144
9→10 101 93 106 157 199 166 157 176 149
10→◎ 80 101 119 160 155 190 181 245 180
合計 91 100 109 138 140 148 153 165
◆ ミスタイム
△→1 1:55 0:10 0:36 -0:48 -2:00 1:35 -2:35 -2:59
1→2 3:32 0:16 1:49 0:09 2:38 1:44 -2:42 0:42
2→3 1:35 -0:19 0:24 0:40 1:11 1:19 -0:08 0:20 0:43
3→4 2:50 0:49 1:30 0:30 2:41 1:42 3:03 1:51 1:10
4→5 1:26 2:00 3:23 5:50 10:15 7:32 -0:54 13:39 7:42
5→6 -2:10 8:45 -2:11 -0:31 2:57 0:55 1:47 22:04 1:04
6→7 1:03 6:43 -0:30 0:40 -4:35 -5:56 3:59 -2:35 -6:38
7→8 0:51 -0:32 1:23 1:10 0:06 2:11 0:32 2:40 7:59
8→9 2:16 -0:13 0:58 3:52 6:54 4:12 7:28 13:44 0:54
9→10 4:36 -0:10 0:10 8:10 21:42 8:41 3:40 11:49 2:46
10→◎ -1:11 1:49 3:08 7:24 7:27 12:55 8:36 25:56 9:41
合計 20:05 20:31 13:23 28:25 55:50 42:45 29:06 1:32:45
◆ ミスを除いたタイム
  4:03:53 4:28:49 5:01:46 6:11:07 5:50:06 6:25:46 6:52:16 6:25:07
氏名 内田正秀 奥脇茂 太田清 松浦国雄 森光生 増子正行 星野隆資 原田哲男 川村隆夫
所属                  
記録    4:23:58    4:49:20    5:15:09    6:39:32    6:45:56    7:08:31    7:21:22    7:57:52       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.