男子60代B - 13km - 第10回三浦半島縦断トレイルラン大会 2020年02月22日
氏名 佐々木次男 木村広 堀田勝 外山深 大畑雅弘 鈴木弘之
所属            
記録    1:06:13    1:16:12    1:18:55    1:30:37    1:47:37    1:49:20
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 5:221 5:323 5:302 5:506 5:344 5:455
1→2 15:231 18:312 19:233 23:046 20:024 20:425
2→3 24:491 25:112 28:173 32:154 58:236 56:395
3→◎ 20:391 26:585 25:453 29:286 23:382 26:144
◆ 積算タイム
△→1 5:221 5:323 5:302 5:506 5:344 5:455
1→2 20:451 24:032 24:533 28:546 25:364 26:275
2→3 45:341 49:142 53:103 1:01:094 1:23:596 1:23:065
3→◎ 1:06:131 1:16:122 1:18:553 1:30:374 1:47:375 1:49:206
氏名 佐々木次男 木村広 堀田勝 外山深 大畑雅弘 鈴木弘之
◆ 巡行速度(%)
  87.7 99.8 107.8 123.0 105.7 113.1
◆ ミス率(%)
  4.1 5.9 1.2 2.3 29.8 25.4
氏名 佐々木次男 木村広 堀田勝 外山深 大畑雅弘 鈴木弘之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 101 101 107 102 105
1→2 87 104 109 130 113 117
2→3 95 97 108 124 224 217
3→◎ 88 116 110 126 101 112
合計 91 105 109 125 148 150
◆ ミスタイム
△→1 0:34 0:05 -0:24 -0:54 -0:13 -0:26
1→2 -0:11 0:47 0:14 1:13 1:15 0:36
2→3 1:57 -0:52 0:09 0:09 30:48 27:08
3→◎ 0:11 3:40 0:35 0:45 -1:03 -0:10
合計 2:42 4:32 0:59 2:06 32:03 27:44
◆ ミスを除いたタイム
  1:03:31 1:11:40 1:17:56 1:28:31 1:15:34 1:21:36
氏名 佐々木次男 木村広 堀田勝 外山深 大畑雅弘 鈴木弘之
所属            
記録    1:06:13    1:16:12    1:18:55    1:30:37    1:47:37    1:49:20
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.