女子50代A - 40.4km - 第8回奥多摩(青梅-氷川)トレイルラン大会 2018年05月19日
氏名 林榕 新妻良枝
所属    
記録    9:00:15    9:51:03
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 1:46:361 1:57:102
1→2 2:32:391 2:34:462
2→3 1:54:521 2:03:112
3→4 1:18:511 1:23:572
4→5 1:11:211 1:33:302
5→◎ 15:561 18:292
◆ 積算タイム
△→1 1:46:361 1:57:102
1→2 4:19:151 4:31:562
2→3 6:14:071 6:35:072
3→4 7:32:581 7:59:042
4→5 8:44:191 9:32:342
5→◎ 9:00:151 9:51:032
氏名 林榕 新妻良枝
◆ 巡行速度(%)
  93.4 102.2
◆ ミス率(%)
  3.3 2.6
氏名 林榕 新妻良枝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 105
1→2 99 101
2→3 97 103
3→4 97 103
4→5 87 113
5→◎ 93 107
合計 96 104
◆ ミスタイム
△→1 2:06 2:50
1→2 9:05 -2:19
2→3 3:41 1:33
3→4 2:49 0:46
4→5 -5:38 9:16
5→◎ -0:08 0:54
合計 17:40 15:18
◆ ミスを除いたタイム
  8:42:35 9:35:45
氏名 林榕 新妻良枝
所属    
記録    9:00:15    9:51:03
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.