男子50代A - 40.4km - 第8回奥多摩(青梅-氷川)トレイルラン大会 2018年05月19日
氏名 丸山克己 大西浩司 中川貴臣 大谷栄 畑秀信 清田祐次 有馬一郎 大滝真人
所属                
記録    6:52:34    7:06:47    7:44:06    8:09:55    8:21:57    8:31:35    8:43:50    9:45:49
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 1:18:451 1:23:283 1:29:234 1:40:476 1:22:322 1:45:198 1:39:185 1:43:537
1→2 1:53:401 1:56:512 2:15:364 2:12:593 2:41:087 2:15:565 2:21:236 2:48:118
2→3 1:34:053 1:33:412 1:32:391 1:49:335 1:44:184 1:52:367 1:50:236 2:08:598
3→4 55:141 56:202 1:11:185 1:12:347 1:09:493 1:11:556 1:10:084 1:18:108
4→5 59:081 1:00:553 1:01:554 59:582 1:05:255 1:10:046 1:24:017 1:25:148
5→◎ 11:421 15:324 13:152 14:043 18:457 15:455 18:376 21:228
◆ 積算タイム
△→1 1:18:451 1:23:283 1:29:234 1:40:476 1:22:322 1:45:198 1:39:185 1:43:537
1→2 3:12:251 3:20:192 3:44:593 3:53:464 4:03:407 4:01:156 4:00:415 4:32:048
2→3 4:46:301 4:54:002 5:17:383 5:43:194 5:47:585 5:53:517 5:51:046 6:41:038
3→4 5:41:441 5:50:202 6:28:563 6:55:534 6:57:475 7:05:467 7:01:126 7:59:138
4→5 6:40:521 6:51:152 7:30:513 7:55:514 8:03:125 8:15:506 8:25:137 9:24:278
5→◎ 6:52:341 7:06:472 7:44:063 8:09:554 8:21:575 8:31:356 8:43:507 9:45:498
氏名 丸山克己 大西浩司 中川貴臣 大谷栄 畑秀信 清田祐次 有馬一郎 大滝真人
◆ 巡行速度(%)
  93.9 97.0 103.7 110.1 107.3 115.0 117.0 132.1
◆ ミス率(%)
  2.7 3.0 5.0 4.8 9.1 4.1 4.2 4.1
氏名 丸山克己 大西浩司 中川貴臣 大谷栄 畑秀信 清田祐次 有馬一郎 大滝真人
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 102 110 124 101 129 122 127
1→2 94 96 112 110 133 112 117 139
2→3 101 100 99 117 112 120 118 138
3→4 91 93 118 120 115 119 116 129
4→5 99 102 103 100 109 117 140 142
5→◎ 90 119 102 108 144 121 143 164
合計 96 99 108 114 117 119 122 136
◆ ミスタイム
△→1 2:09 4:20 4:48 11:00 -5:01 11:29 3:50 -3:52
1→2 -0:06 -0:41 9:58 -0:22 31:06 -3:26 -0:24 8:10
2→3 6:19 3:01 -4:16 6:41 4:00 5:06 1:01 5:32
3→4 -1:32 -2:19 8:37 6:02 4:56 2:23 -0:37 -1:41
4→5 2:48 2:42 -0:18 -6:04 1:01 1:03 13:48 5:59
5→◎ -0:31 2:55 -0:14 -0:15 4:48 0:47 3:24 4:11
合計 11:16 12:57 23:23 23:42 45:51 20:48 22:03 23:53
◆ ミスを除いたタイム
  6:41:18 6:53:50 7:20:43 7:46:13 7:36:06 8:10:47 8:21:47 9:21:56
氏名 丸山克己 大西浩司 中川貴臣 大谷栄 畑秀信 清田祐次 有馬一郎 大滝真人
所属                
記録    6:52:34    7:06:47    7:44:06    8:09:55    8:21:57    8:31:35    8:43:50    9:45:49
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.