男子70歳以上A - 40.4km - 第8回奥多摩(青梅-氷川)トレイルラン大会 2018年05月19日 | ||
氏名 | 古田良夫 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 1:57:20 | 1 |
1→2 | 2:39:47 | 1 |
2→3 | 2:16:54 | 1 |
3→4 | × | - |
4→5 | × | - |
5→◎ | × | - |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 1:57:20 | 1 |
1→2 | 4:37:07 | 1 |
2→3 | 6:54:01 | 1 |
3→4 | × | - |
4→5 | × | - |
5→◎ | × | - |
氏名 | 古田良夫 | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 古田良夫 | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | 100 | |
2→3 | 100 | |
3→4 | − | |
4→5 | − | |
5→◎ | − | |
合計 | − | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | 0:00 | |
2→3 | 0:00 | |
3→4 | − | |
4→5 | − | |
5→◎ | − | |
合計 | − | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
− | ||
氏名 | 古田良夫 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 |