æWņOYžcfgCåï | |||
2018N0224ú | |||
qQOã` | bvðÍ | 44km | c 7:21:44 |
qROã` | bvðÍ | 44km | CĀL 7:13:55 |
qSOã` | bvðÍ | 44km | âcģ 5:03:50 |
qTOã` | bvðÍ | 44km | žäę 4:44:15 |
jqQOã` | bvðÍ | 44km | Øšx 4:57:57 |
jqROã` | bvðÍ | 44km | Ícp 4:40:21 |
jqSOã` | bvðÍ | 44km | āV^ 4:07:51 |
jqTOã` | bvðÍ | 44km | ūÎj 4:02:31 |
jqUOã` | bvðÍ | 44km | ūcī 5:41:30 |
jqVOã` | bvðÍ | 44km | ÃcĮ 7:05:31 |
qQOãa | bvðÍ | 24km | Ocį 4:01:14 |
qROãa | bvðÍ | 24km | n^ 3:30:25 |
qSOãa | bvðÍ | 24km | GI 3:10:52 |
qTOãa | bvðÍ | 24km | ī{K 4:33:04 |
jqQOãa | bvðÍ | 24km | ßī[ 2:55:46 |
jqROãa | bvðÍ | 24km | é\ę 2:51:31 |
jqSOãa | bvðÍ | 24km | §ÎL 2:33:08 |
jqTOãa | bvðÍ | 24km | k 2:57:51 |
jqUOãa | bvðÍ | 24km | ó 3:46:52 |
jqVOãa | bvðÍ | 24km | VR 4:47:41 |
oÍú : 2018/03/12 15:43 |