æXņOYžcfgCåï | |||
2019N0223ú | |||
qQOã` | bvðÍ | 44km | _J 5:57:18 |
qROã` | bvðÍ | 44km | åR 6:30:53 |
qSOã` | bvðÍ | 44km | éØ^ 6:09:21 |
qTOã` | bvðÍ | 44km | åb 6:06:31 |
qUOã` | bvðÍ | 44km | žäę 4:45:16 |
jqPOã` | bvðÍ | 44km | ·āVļ 7:27:55 |
jqQOã` | bvðÍ | 44km | žöģ 4:44:41 |
jqROã` | bvðÍ | 44km | Ãkē 4:05:22 |
jqSOã` | bvðÍ | 44km | āV^ 4:09:37 |
jqTOã` | bvðÍ | 44km | ūÎj 4:09:55 |
jqUOã` | bvðÍ | 44km | ĐšG 5:31:22 |
qROãa | bvðÍ | 20km | 2:01:32 |
qSOãa | bvðÍ | 20km | žčS 2:07:25 |
qUOãa | bvðÍ | 20km | ÂØ] 2:32:04 |
jqQOãa | bvðÍ | 20km | ÛRãÄ 1:20:53 |
jqROãa | bvðÍ | 20km | īcL 1:29:52 |
jqSOãa | bvðÍ | 20km | Ā 1:43:59 |
jqTOãa | bvðÍ | 20km | k 1:50:08 |
jqUOãa | bvðÍ | 20km | ēXØ 1:54:25 |
jqVOãa | bvðÍ | 20km | VR 2:49:46 |
oÍú : 2020/03/02 19:51 |